|
Datos del producto:
Contacto
Ahora Charle
|
Tipo: | Motor paso a paso lineal | Voltaje nominal: | 5-24V |
---|---|---|---|
Tornillo: | TR8 - TR10 | Dirige: | 4 |
Resistencia a aislamiento: | 100mΩ (min.) | Resistencia dieléctrica: | 600VAC 1MA 1S |
Resaltar: | Motor de paso híbrido Nema23,Motor de paso híbrido de tornillo de plomo,Motor servomotor híbrido de barra de tornillo |
Motor paso a paso híbrido de tornillo de plomo lineal NEMA23, motor paso a paso de alto par de 57 mm con tornillo roscado
Este es un motor paso a paso híbrido de 57 mm (NEMA23) con tornillo de plomo y tuerca.
El avance del tornillo está relacionado con la velocidad lineal del motor y el empuje de la tuerca.
Si los clientes requieren una mayor velocidad en la tuerca, podemos reemplazarla con un avance de tornillo más largo. Pero el empuje/fuerza de empuje del motor será menor.
Depende de si los clientes quieren más empuje o mayor velocidad.
La altura del motor es de 33 mm y está relacionada con el par del motor; con una altura mayor, el par del motor es mayor.
Confirme su velocidad lineal y empuje requeridos antes de pedir muestras de motores; recomendaremos motores adecuados con el tipo de tornillo de plomo adecuado según sus requisitos.
Especificación eléctrica del motor paso a paso lineal nema 23:
N.º de modelo | Ángulo de paso | Longitud del motor |
Corriente /Fase |
Resistencia /Fase |
Inductancia /Fase |
Par de retención | N.º de cables | Par de retención | Inercia del rotor | Masa |
( °) | (L)mm | A | Ω | mH | N.m | N.º | g.cm | g.cm | Kg | |
57BYGH41-2804 | 1.8 | 41 | 2.8 | 0.7 | 1.4 | 0.55 | 4 | 250 | 150 | 0.47 |
57BYGH51-2804 | 1.8 | 51 | 2.8 | 0.83 | 2.2 | 1.01 | 4 | 300 | 230 | 0.59 |
57BYGH56-2804 | 1.8 | 56 | 2.8 | 0.9 | 2.5 | 1.2 | 4 | 350 | 280 | 0.68 |
57BYGH64-2804 | 1.8 | 64 | 2.8 | 0.8 | 2.3 | 1 | 4 | 400 | 300 | 0.75 |
57BYGH76-2804 | 1.8 | 76 | 2.8 | 1.1 | 3.6 | 1.89 | 4 | 600 | 440 | 1.1 |
57BYGH82-3004 | 1.8 | 82 | 3 | 1.2 | 4 | 2.1 | 4 | 1000 | 600 | 1.2 |
57BYGH100-4204 | 1.8 | 100 | 4.2 | 0.75 | 3 | 3 | 4 | 1100 | 700 | 1.3 |
57BYGH112-4204 | 1.8 | 112 | 4.2 | 0.9 | 3.8 | 3.1 | 4 | 1200 | 800 | 1.4 |
Especificación del tornillo roscado del tornillo de plomo:
Diámetro del tornillo (mm) | Paso del tornillo (mm) | Paso del tornillo (mm) | Viaje por paso (mm) | Diámetro del tornillo (mm) | Paso del tornillo (mm) | Paso del tornillo (mm) | Viaje por paso (mm) |
Tr8 | 1 | 1 | 0.005 | Tr8 | 10 | 2 | 0.05 |
2 | 2 | 0.01 | 12 | 2 | 0.06 | ||
3 | 1.5 | 0.015 | 14 | 2 | 0.07 | ||
4 | 2 | 0.02 | |||||
8 | 2 | 0.04 | |||||
Tr10 | 2 | 2 | 0.01 | Tr12 | 2 | 2 | 0.01 |
3 | 1.5 | 0.015 | 3 | 3 | 0.015 | ||
4 | 2 | 0.02 | 8 | 2 | 0.04 | ||
8 | 2 | 0.04 | 10 | 2 | 0.05 | ||
10 | 2 | 0.05 | |||||
12 | 2 | 0.06 |
Persona de Contacto: Mr. li
Teléfono: 18915032623