Produktdetails:
Kontakt
Plaudern Sie Jetzt
|
Typ: | Lineare Schrittmotor | Nennspannung: | 5-24V |
---|---|---|---|
Schrauben: | Die in Absatz 1 genannten Angaben sind zu beachten. | Führungen: | 4 |
Isolationsresistenz: | 100 mΩ (min.) | Dielektrische Stärke: | 600vac 1ma 1s |
Hervorheben: | Nema23 Hybrid-Schrittmotor,Schraubhybrid-Schrittmotor mit Blei,Schraubstäbe-Hybrid-Servomotor |
NEMA23 Linear Lead Screw Hybrid Stepper Motor 57mm Hochdrehmoment 1,8° Schrittmotor mit Schraubstäbe
Dies ist ein Hybrid-Schrittmotor mit 57mm Größe (NEMA23) mit Schraube und Mutter.
Die Schraubleitung hängt mit der Lineargeschwindigkeit des Motors und dem Schubkraft der Nuss zusammen.
Wenn die Kunden eine höhere Geschwindigkeit an der Mutter benötigen, können wir sie durch eine längere Schraube ersetzen.
Es hängt davon ab, ob die Kunden mehr Antrieb oder höhere Geschwindigkeit wollen.
Die Höhe des Motors beträgt 33 mm und hängt mit dem Drehmoment des Motors zusammen, je größer die Höhe, desto höher ist das Drehmoment des Motors.
Bitte bestätigen Sie Ihre gewünschte lineare Geschwindigkeit und Schubkraft, bevor Sie Motorproben bestellen, empfehlen wir geeignete Motoren mit geeignetem Schraubtyp basierend auf Ihren Anforderungen.
Elektrische Spezifikation des Schrittmotors nema 23:
Modell Nr. | Schrittwinkel | Motorlänge |
Strom / Phase |
Widerstand / Phase |
Induktivität / Phase |
Haltemoment | # von Leads | Bremsmoment | Rotor Trägheit | Masse |
(°) | (L) mm | Eine | Ohm | mH | N.m. | - Nein. Ich weiß nicht. | g.cm | g.cm | Weigerung | |
57BYGH41-2804 | 1.8 | 41 | 2.8 | 0.7 | 1.4 | 0.55 | 4 | 250 | 150 | 0.47 |
57BYGH51-2804 | 1.8 | 51 | 2.8 | 0.83 | 2.2 | 1.01 | 4 | 300 | 230 | 0.59 |
57BYGH56-2804 | 1.8 | 56 | 2.8 | 0.9 | 2.5 | 1.2 | 4 | 350 | 280 | 0.68 |
57BYGH64-2804 | 1.8 | 64 | 2.8 | 0.8 | 2.3 | 1 | 4 | 400 | 300 | 0.75 |
57BYGH76-2804 | 1.8 | 76 | 2.8 | 1.1 | 3.6 | 1.89 | 4 | 600 | 440 | 1.1 |
57BYGH82-3004 | 1.8 | 82 | 3 | 1.2 | 4 | 2.1 | 4 | 1000 | 600 | 1.2 |
57BYGH100-4204 | 1.8 | 100 | 4.2 | 0.75 | 3 | 3 | 4 | 1100 | 700 | 1.3 |
57BYGH112-4204 | 1.8 | 112 | 4.2 | 0.9 | 3.8 | 3.1 | 4 | 1200 | 800 | 1.4 |
Schraubstange Spezifikation der Schraube:
Schraubendurchmesser ((mm) | Schraubblei ((mm) | Schraubwurf | Fahrt pro Schritt ((mm) | Schraubendurchmesser ((mm) | Schraubblei ((mm) | Schraubwurf | Fahrt pro Schritt ((mm) |
Tr8 | 1 | 1 | 0.005 | Tr8 | 10 | 2 | 0.05 |
2 | 2 | 0.01 | 12 | 2 | 0.06 | ||
3 | 1.5 | 0.015 | 14 | 2 | 0.07 | ||
4 | 2 | 0.02 | |||||
8 | 2 | 0.04 | |||||
Tr10 | 2 | 2 | 0.01 | Tr12 | 2 | 2 | 0.01 |
3 | 1.5 | 0.015 | 3 | 3 | 0.015 | ||
4 | 2 | 0.02 | 8 | 2 | 0.04 | ||
8 | 2 | 0.04 | 10 | 2 | 0.05 | ||
10 | 2 | 0.05 | |||||
12 | 2 | 0.06 |
Ansprechpartner: Mr. li
Telefon: 18915032623