Datos del producto:
Contacto
Ahora Charle
|
Tipo: | Motor paso a paso lineal | Voltaje nominal: | 5-24V |
---|---|---|---|
Tornillo: | TR8 - TR10 | Dirige: | 4 |
Resistencia a aislamiento: | 100mΩ (min.) | Resistencia dieléctrica: | 600VAC 1MA 1S |
Resaltar: | Motor paso a paso lineal NEMA23,Motor paso a paso lineal de 57 mm,A través del motor de tornillo de tipo plomo |
NEMA23 57mm Hybrid Linear Stepper - 1,8° a través del motor de tornillo de plomo para automatización industrial
Especificación eléctrica del motor paso a paso lineal nema 23:
Número de modelo. | Ángulo de paso | Duración del motor |
En la actualidad /Fase |
Resistencia /Fase |
Inductividad /Fase |
Torque de retención | # de Leads | Torque de frenado | Inercia del rotor | La masa |
(°) | (L) mm | A. No | Oh | mH | N.m. | - No, no es así. | G.cm. | G.cm. | En kilos | |
No obstante lo dispuesto en el apartado 1, los Estados miembros podrán exigir a los Estados miembros que no cumplan los requisitos siguientes: | 1.8 | 41 | 2.8 | 0.7 | 1.4 | 0.55 | 4 | 250 | 150 | 0.47 |
No obstante lo dispuesto en el apartado 1, los Estados miembros podrán exigir que se aplique el presente Reglamento. | 1.8 | 51 | 2.8 | 0.83 | 2.2 | 1.01 | 4 | 300 | 230 | 0.59 |
Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | 1.8 | 56 | 2.8 | 0.9 | 2.5 | 1.2 | 4 | 350 | 280 | 0.68 |
Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | 1.8 | 64 | 2.8 | 0.8 | 2.3 | 1 | 4 | 400 | 300 | 0.75 |
No obstante lo dispuesto en el apartado 1, los Estados miembros podrán exigir que se aplique el presente Reglamento. | 1.8 | 76 | 2.8 | 1.1 | 3.6 | 1.89 | 4 | 600 | 440 | 1.1 |
Rodas de tornillo Especificación del tornillo de plomo:
Diámetro del tornillo ((mm) | Las condiciones de las pruebas de calidad se especifican en el anexo II. | - ¿ Qué es eso? | Viaje por paso ((mm) | Diámetro del tornillo ((mm) | Las condiciones de las pruebas de calidad se especifican en el anexo II. | - ¿ Qué es eso? | Viaje por paso ((mm) |
Tr8 | 1 | 1 | 0.005 | Tr8 | 10 | 2 | 0.05 |
2 | 2 | 0.01 | 12 | 2 | 0.06 | ||
3 | 1.5 | 0.015 | 14 | 2 | 0.07 | ||
4 | 2 | 0.02 | |||||
8 | 2 | 0.04 | |||||
Tr10 | 2 | 2 | 0.01 | Tr12 | 2 | 2 | 0.01 |
3 | 1.5 | 0.015 | 3 | 3 | 0.015 | ||
4 | 2 | 0.02 | 8 | 2 | 0.04 | ||
8 | 2 | 0.04 | 10 | 2 | 0.05 | ||
10 | 2 | 0.05 | |||||
12 | 2 | 0.06 |
Dimensión mecánica:MM
Persona de Contacto: Mr. li
Teléfono: 18915032623