Dettagli:
Contatto
Ora chiacchieri
|
Tipo: | Motore a passo lineare | Tensione nominale: | 5-24v |
---|---|---|---|
Vite: | TR8 - TR10 | Lead: | 4 |
Resistenza all'isolamento: | 100 MΩ (min.) | Resistenza dielettrica: | 600VAC 1MA 1S |
Evidenziare: | Nema23 motore a passo ibrido,Motore passo-passo ibrido con vite trapezia,Servomotore ibrido con vite a ricircolo di sfere |
NEMA23 Motore passo-passo ibrido a vite lineare a piombo 57 mm ad alta coppia 1,8° motore passo-passo con canna a vite
Si tratta di un motore a passo ibrido da 57 mm (NEMA23) con vite e dadi a piombo.
Il filo di vite è correlato alla velocità lineare del motore e alla spinta del dado.
Se i clienti richiedono una maggiore velocità sul dado, possiamo sostituirlo con un filo di vite più lungo, ma la forza di spinta del motore sarà inferiore.
Dipende da se i clienti vogliono piu' spinta o piu' velocita'.
L'altezza del motore è di 33 mm, e è correlata alla coppia del motore, con maggiore altezza, la coppia del motore è maggiore.
Si prega di confermare la velocità e la spinta lineari richieste, prima di ordinare campioni di motore, consiglieremo motori adatti con il tipo di vite a piombo adatto in base alle vostre esigenze.
Specifica elettrica del motore passo lineare nema 23:
Numero modello. | Angolo di passo | Lunghezza del motore |
Corrente Fase |
Resistenza Fase |
Induttanza Fase |
Torsione di tenuta | # di Leads | Torsione di frenata | Inerzia del rotore | Massa |
(°) | (L) mm | A | Ω | mH | N.m. | - No, no, no, no. | g.cm | g.cm | Kg | |
57BYGH41-2804 | 1.8 | 41 | 2.8 | 0.7 | 1.4 | 0.55 | 4 | 250 | 150 | 0.47 |
57BYGH51-2804 | 1.8 | 51 | 2.8 | 0.83 | 2.2 | 1.01 | 4 | 300 | 230 | 0.59 |
57BYGH56-2804 | 1.8 | 56 | 2.8 | 0.9 | 2.5 | 1.2 | 4 | 350 | 280 | 0.68 |
57BYGH64-2804 | 1.8 | 64 | 2.8 | 0.8 | 2.3 | 1 | 4 | 400 | 300 | 0.75 |
57BYGH76-2804 | 1.8 | 76 | 2.8 | 1.1 | 3.6 | 1.89 | 4 | 600 | 440 | 1.1 |
57BYGH82-3004 | 1.8 | 82 | 3 | 1.2 | 4 | 2.1 | 4 | 1000 | 600 | 1.2 |
57BYGH100-4204 | 1.8 | 100 | 4.2 | 0.75 | 3 | 3 | 4 | 1100 | 700 | 1.3 |
57BYGH112-4204 | 1.8 | 112 | 4.2 | 0.9 | 3.8 | 3.1 | 4 | 1200 | 800 | 1.4 |
Vattone di vite Specifica della vite a piombo:
Diametro della vite ((mm) | Filtro di piombo | Tornatura di vite | Viaggio per passo (mm) | Diametro della vite ((mm) | Filtro di piombo | Tornatura di vite | Viaggio per passo (mm) |
Tr8 | 1 | 1 | 0.005 | Tr8 | 10 | 2 | 0.05 |
2 | 2 | 0.01 | 12 | 2 | 0.06 | ||
3 | 1.5 | 0.015 | 14 | 2 | 0.07 | ||
4 | 2 | 0.02 | |||||
8 | 2 | 0.04 | |||||
Tr10 | 2 | 2 | 0.01 | Tr12 | 2 | 2 | 0.01 |
3 | 1.5 | 0.015 | 3 | 3 | 0.015 | ||
4 | 2 | 0.02 | 8 | 2 | 0.04 | ||
8 | 2 | 0.04 | 10 | 2 | 0.05 | ||
10 | 2 | 0.05 | |||||
12 | 2 | 0.06 |
Persona di contatto: Mr. li
Telefono: 18915032623