제품 상세 정보:
접촉
지금 챗팅하세요
|
유형: | 선형 스텝퍼 모터 | 정격 전압: | 5-24V |
---|---|---|---|
나사: | tr8 -tr10 | 리드: | 4 |
절연 저항: | 100mΩ (Min.) | 유전력: | 600VAC 1MA 1S |
강조하다: | Nema23 하이브리드 스텝 모터,리드 스크루 하이브리드 스텝 모터,스루 스틱 하이브리드 서보 모터 |
NEMA23 선형 리드 스크루 하이브리드 스테퍼 모터 57mm 높은 토크 1.8° 스테핑 모터 스크루 막대
이것은 57mm 크기의 하이브리드 스테퍼 모터입니다.
나사 리드는 모터의 선형 속도와 견과류의 추진력과 관련이 있습니다.
고객들이 더 빠른 속도를 요구하면 더 긴 나트로 교체할 수 있습니다. 하지만 모터의 추진력/추기력은 더 낮을 것입니다.
고객들이 더 많은 추진력이나 더 높은 속도를 원하느냐에 달려 있습니다.
모터의 높이는 33mm이고 모터의 토크와 관련이 있습니다. 높이가 커지면 모터의 토크가 더 높습니다.
요구되는 선형 속도와 추진력을 확인하십시오, 모터 샘플을 주문하기 전에, 우리는 귀하의 요구 사항에 따라 적절한 납 나사 유형으로 적합한 모터를 추천합니다.
nema 23 선형 스테퍼 모터의 전기적 사양:
모델 번호 | 발걸음 각도 | 모터 길이 |
전류 / 단계 |
저항력 / 단계 |
인덕턴스 / 단계 |
유지 토크 | # 리드 | 연쇄 모터 | 로터 이너티 | 매스 |
(°) | (L) mm | A | 오 | mH | N.m | - 아니 | g.cm | g.cm | 1kg | |
57BYGH41-2804 | 1.8 | 41 | 2.8 | 0.7 | 1.4 | 0.55 | 4 | 250 | 150 | 0.47 |
57BYGH51-2804 | 1.8 | 51 | 2.8 | 0.83 | 2.2 | 1.01 | 4 | 300 | 230 | 0.59 |
57BYGH56-2804 | 1.8 | 56 | 2.8 | 0.9 | 2.5 | 1.2 | 4 | 350 | 280 | 0.68 |
57BYGH64-2804 | 1.8 | 64 | 2.8 | 0.8 | 2.3 | 1 | 4 | 400 | 300 | 0.75 |
57BYGH76-2804 | 1.8 | 76 | 2.8 | 1.1 | 3.6 | 1.89 | 4 | 600 | 440 | 1.1 |
57BYGH82-3004 | 1.8 | 82 | 3 | 1.2 | 4 | 2.1 | 4 | 1000 | 600 | 1.2 |
57BYGH100-4204 | 1.8 | 100 | 4.2 | 0.75 | 3 | 3 | 4 | 1100 | 700 | 1.3 |
57BYGH112-4204 | 1.8 | 112 | 4.2 | 0.9 | 3.8 | 3.1 | 4 | 1200 | 800 | 1.4 |
스루브 바드 납 스루브의 사양:
스크립트 지름 ((mm) | 스ikulu Lead ((mm) | 스크루 피치 (mm) | 각 단계별로 이동 (mm) | 스크립트 지름 ((mm) | 스ikulu Lead ((mm) | 스크루 피치 (mm) | 각 단계별로 이동 (mm) |
Tr8 | 1 | 1 | 0.005 | Tr8 | 10 | 2 | 0.05 |
2 | 2 | 0.01 | 12 | 2 | 0.06 | ||
3 | 1.5 | 0.015 | 14 | 2 | 0.07 | ||
4 | 2 | 0.02 | |||||
8 | 2 | 0.04 | |||||
Tr10 | 2 | 2 | 0.01 | Tr12 | 2 | 2 | 0.01 |
3 | 1.5 | 0.015 | 3 | 3 | 0.015 | ||
4 | 2 | 0.02 | 8 | 2 | 0.04 | ||
8 | 2 | 0.04 | 10 | 2 | 0.05 | ||
10 | 2 | 0.05 | |||||
12 | 2 | 0.06 |
담당자: Mr. li
전화 번호: 18915032623