Detalhes do produto:
Contato
Converse agora
|
Tipo: | Motor a passo linear | Tensão nominal: | 5-24V |
---|---|---|---|
Parafuso: | TR8 - TR10 | Pistas: | 4 |
Resistência ao isolamento: | 100mΩ (min.) | Força dielétrica: | 600VAC 1MA 1S |
Destacar: | Nema23 Motor híbrido a passo,Motor de passo híbrido com fuso de esferas,Servomotor híbrido com haste roscada |
NEMA23 Motor passo-a-passo híbrido de parafuso de chumbo linear de 57 mm de alto binário de 1,8 ° com vara de parafuso
Este é um motor híbrido passo-a-passo de 57 mm (NEMA23) com parafuso e porca de chumbo.
O comando do parafuso está relacionado com a velocidade linear do motor e o impulso da tubulação.
Se os clientes exigirem maior velocidade na porca, podemos substituí-la por um cabo de parafuso mais longo, mas a força de empurrão do motor será menor.
Depende de se os clientes querem mais força ou maior velocidade.
A altura do motor é de 33 mm, e está relacionada com o binário do motor, com maior altura, o binário do motor é maior.
Por favor, confirme a velocidade linear e o impulso necessários, antes de encomendar amostras de motor, recomendaremos motores adequados com o tipo de parafuso de chumbo adequado com base em suas necessidades.
Especificação elétrica do motor passo linear nema 23:
Número do modelo. | Ângulo de passo | Comprimento do motor |
Corrente /Fase |
Resistência /Fase |
Indutividade /Fase |
Torque de retenção | # de Leads | Torque de retenção | Inercia do rotor | Massas |
(°) | (L) mm | A | Ó | mH | N.m | - Não, não. | g.cm | g.cm | Quilos | |
57BYGH41-2804 | 1.8 | 41 | 2.8 | 0.7 | 1.4 | 0.55 | 4 | 250 | 150 | 0.47 |
57BYGH51-2804 | 1.8 | 51 | 2.8 | 0.83 | 2.2 | 1.01 | 4 | 300 | 230 | 0.59 |
57BYGH56-2804 | 1.8 | 56 | 2.8 | 0.9 | 2.5 | 1.2 | 4 | 350 | 280 | 0.68 |
57BYGH64-2804 | 1.8 | 64 | 2.8 | 0.8 | 2.3 | 1 | 4 | 400 | 300 | 0.75 |
57BYGH76-2804 | 1.8 | 76 | 2.8 | 1.1 | 3.6 | 1.89 | 4 | 600 | 440 | 1.1 |
57BYGH82-3004 | 1.8 | 82 | 3 | 1.2 | 4 | 2.1 | 4 | 1000 | 600 | 1.2 |
57BYGH100-4204 | 1.8 | 100 | 4.2 | 0.75 | 3 | 3 | 4 | 1100 | 700 | 1.3 |
57BYGH112-4204 | 1.8 | 112 | 4.2 | 0.9 | 3.8 | 3.1 | 4 | 1200 | 800 | 1.4 |
Rodas de parafuso Especificação do parafuso de chumbo:
Diâmetro do parafuso ((mm)) | Parafusos de chumbo ((mm) | Torcer Pitch ((mm)) | Viagem por passo ((mm) | Diâmetro do parafuso ((mm)) | Parafusos de chumbo ((mm) | Torcer Pitch ((mm)) | Viagem por passo ((mm) |
Tr8 | 1 | 1 | 0.005 | Tr8 | 10 | 2 | 0.05 |
2 | 2 | 0.01 | 12 | 2 | 0.06 | ||
3 | 1.5 | 0.015 | 14 | 2 | 0.07 | ||
4 | 2 | 0.02 | |||||
8 | 2 | 0.04 | |||||
Tr10 | 2 | 2 | 0.01 | Tr12 | 2 | 2 | 0.01 |
3 | 1.5 | 0.015 | 3 | 3 | 0.015 | ||
4 | 2 | 0.02 | 8 | 2 | 0.04 | ||
8 | 2 | 0.04 | 10 | 2 | 0.05 | ||
10 | 2 | 0.05 | |||||
12 | 2 | 0.06 |
Pessoa de Contato: Mr. li
Telefone: 18915032623