Подробная информация о продукте:
контакт
Побеседуйте теперь
|
Тип: | Линейный шаговый двигатель | Оцененное напряжение: | 5-24 В. |
---|---|---|---|
Винт: | TR8 - TR10 | Ведущий: | 4 |
Устойчивость к изоляции: | 100 мм (мин.) | Диэлектрическая прочность: | 600VAC 1MA 1S |
Выделить: | Нема23 гибридный шаговой двигатель,Свинцовый гибридный шаговый двигатель,Свинцовый гибридный сервомотор |
Линейный гибридный шаговый двигатель NEMA23 с винтовой передачей, шагом 57 мм, высоким крутящим моментом, шагом 1,8° с винтовым стержнем
Это гибридный шаговый двигатель размером 57 мм (NEMA23) с винтом и гайкой.
Шаг винта связан с линейной скоростью двигателя и тягой гайки.
Если клиентам требуется более высокая скорость на гайке, мы можем заменить ее на винт с большим шагом. Но тяга/толкающее усилие двигателя будет меньше.
Это зависит от того, что клиенты хотят больше: тяги или более высокой скорости.
Высота двигателя составляет 33 мм, и она связана с крутящим моментом двигателя, при большей высоте крутящий момент двигателя выше.
Пожалуйста, подтвердите требуемую линейную скорость и тягу, прежде чем заказывать образцы двигателей, мы порекомендуем подходящие двигатели с подходящим типом винта, исходя из ваших требований.
Электрические характеристики линейного шагового двигателя nema 23:
Номер модели | Угловой шаг | Длина двигателя |
Ток /Фаза |
Сопротивление /Фаза |
Индуктивность /Фаза |
Удерживающий момент | Количество выводов | Стопорный момент | Инерция ротора | Масса |
( °) | (L)мм | A | Ω | mH | Нм | No. | г.см | г.см | кг | |
57BYGH41-2804 | 1.8 | 41 | 2.8 | 0.7 | 1.4 | 0.55 | 4 | 250 | 150 | 0.47 |
57BYGH51-2804 | 1.8 | 51 | 2.8 | 0.83 | 2.2 | 1.01 | 4 | 300 | 230 | 0.59 |
57BYGH56-2804 | 1.8 | 56 | 2.8 | 0.9 | 2.5 | 1.2 | 4 | 350 | 280 | 0.68 |
57BYGH64-2804 | 1.8 | 64 | 2.8 | 0.8 | 2.3 | 1 | 4 | 400 | 300 | 0.75 |
57BYGH76-2804 | 1.8 | 76 | 2.8 | 1.1 | 3.6 | 1.89 | 4 | 600 | 440 | 1.1 |
57BYGH82-3004 | 1.8 | 82 | 3 | 1.2 | 4 | 2.1 | 4 | 1000 | 600 | 1.2 |
57BYGH100-4204 | 1.8 | 100 | 4.2 | 0.75 | 3 | 3 | 4 | 1100 | 700 | 1.3 |
57BYGH112-4204 | 1.8 | 112 | 4.2 | 0.9 | 3.8 | 3.1 | 4 | 1200 | 800 | 1.4 |
Характеристики винтового стержня винтовой передачи:
Диаметр винта (мм) | Шаг винта (мм) | Шаг резьбы (мм) | Перемещение за шаг (мм) | Диаметр винта (мм) | Шаг винта (мм) | Шаг резьбы (мм) | Перемещение за шаг (мм) |
Tr8 | 1 | 1 | 0.005 | Tr8 | 10 | 2 | 0.05 |
2 | 2 | 0.01 | 12 | 2 | 0.06 | ||
3 | 1.5 | 0.015 | 14 | 2 | 0.07 | ||
4 | 2 | 0.02 | |||||
8 | 2 | 0.04 | |||||
Tr10 | 2 | 2 | 0.01 | Tr12 | 2 | 2 | 0.01 |
3 | 1.5 | 0.015 | 3 | 3 | 0.015 | ||
4 | 2 | 0.02 | 8 | 2 | 0.04 | ||
8 | 2 | 0.04 | 10 | 2 | 0.05 | ||
10 | 2 | 0.05 | |||||
12 | 2 | 0.06 |
Контактное лицо: Mr. li
Телефон: 18915032623