Détails sur le produit:
Contact
Causez Maintenant
|
Taper: | Moteur pas à pas linéaire | Tension nominale: | 5-24V |
---|---|---|---|
Vis: | Pour les véhicules à moteur: | Conduit: | 4 |
Résistance à l'isolation: | 100mΩ (min.) | Résistance diélectrique: | 600VAC 1MA 1S |
Mettre en évidence: | Nema23 moteur hybride pas à pas,Moteur pas à pas hybride à vis-mère,Servomoteur hybride à vis-mère |
Moteur pas à pas hybride à vis mère linéaire NEMA23, couple élevé, 57 mm, 1,8° avec tige filetée
Il s'agit d'un moteur pas à pas hybride de taille 57 mm (NEMA23) avec vis mère et écrou.
Le pas de la vis est lié à la vitesse linéaire du moteur et à la poussée de l'écrou.
Si les clients exigent une vitesse plus élevée sur l'écrou, nous pouvons remplacer par un pas de vis plus long. Mais la poussée/force de poussée du moteur sera plus faible.
Cela dépend de si les clients veulent plus de poussée ou une vitesse plus élevée.
La hauteur du moteur est de 33 mm, et elle est liée au couple du moteur, avec une hauteur plus grande, le couple du moteur est plus élevé.
Veuillez confirmer votre vitesse linéaire et votre poussée requises, avant de commander des échantillons de moteurs, nous vous recommanderons des moteurs adaptés avec un type de vis mère adapté en fonction de vos besoins.
Spécifications électriques du moteur pas à pas linéaire nema 23 :
N° de modèle | Angle de pas | Longueur du moteur |
Courant /Phase |
Résistance /Phase |
Inductance /Phase |
Couple de maintien | Nombre de fils | Couple d'accrochage | Inertie du rotor | Masse |
( °) | (L)mm | A | Ω | mH | N.m | Non. | g.cm | g.cm | Kg | |
57BYGH41-2804 | 1.8 | 41 | 2.8 | 0.7 | 1.4 | 0.55 | 4 | 250 | 150 | 0.47 |
57BYGH51-2804 | 1.8 | 51 | 2.8 | 0.83 | 2.2 | 1.01 | 4 | 300 | 230 | 0.59 |
57BYGH56-2804 | 1.8 | 56 | 2.8 | 0.9 | 2.5 | 1.2 | 4 | 350 | 280 | 0.68 |
57BYGH64-2804 | 1.8 | 64 | 2.8 | 0.8 | 2.3 | 1 | 4 | 400 | 300 | 0.75 |
57BYGH76-2804 | 1.8 | 76 | 2.8 | 1.1 | 3.6 | 1.89 | 4 | 600 | 440 | 1.1 |
57BYGH82-3004 | 1.8 | 82 | 3 | 1.2 | 4 | 2.1 | 4 | 1000 | 600 | 1.2 |
57BYGH100-4204 | 1.8 | 100 | 4.2 | 0.75 | 3 | 3 | 4 | 1100 | 700 | 1.3 |
57BYGH112-4204 | 1.8 | 112 | 4.2 | 0.9 | 3.8 | 3.1 | 4 | 1200 | 800 | 1.4 |
Spécification de la tige filetée de la vis mère :
Diamètre de la vis (mm) | Pas de la vis (mm) | Pas de la vis (mm) | Déplacement par pas (mm) | Diamètre de la vis (mm) | Pas de la vis (mm) | Pas de la vis (mm) | Déplacement par pas (mm) |
Tr8 | 1 | 1 | 0.005 | Tr8 | 10 | 2 | 0.05 |
2 | 2 | 0.01 | 12 | 2 | 0.06 | ||
3 | 1.5 | 0.015 | 14 | 2 | 0.07 | ||
4 | 2 | 0.02 | |||||
8 | 2 | 0.04 | |||||
Tr10 | 2 | 2 | 0.01 | Tr12 | 2 | 2 | 0.01 |
3 | 1.5 | 0.015 | 3 | 3 | 0.015 | ||
4 | 2 | 0.02 | 8 | 2 | 0.04 | ||
8 | 2 | 0.04 | 10 | 2 | 0.05 | ||
10 | 2 | 0.05 | |||||
12 | 2 | 0.06 |
Personne à contacter: Mr. li
Téléphone: 18915032623