商品の詳細:
連絡先
今雑談しなさい
|
タイプ: | 線形ステップモーター | 定格電圧: | 5-24V |
---|---|---|---|
スクリュー: | TR8 - TR10 | リード: | 4 |
絶縁抵抗: | 100mΩ(min。) | 誘電強度: | 600VAC 1MA 1s |
ハイライト: | Nema23ハイブリッドステップモーター,リードスクリューハイブリッドステッピングモーター,スクリューロッドハイブリッドサーボモーター |
NEMA23 線形リードスクリューハイブリッドステップモーター 57mm 高トルク 1.8° スクロール棒付きステップモーター
これは 57mmサイズ (NEMA23) のハイブリッドステップモーターで リードスクリューとナッツがあります
スクロールリードは,モーターの線形速度と,ナッツの推力に関連しています.
顧客がナッツの速度を上げたい場合は 長い螺栓を入れ替えますが モーターの推力/推力力は低くなります
顧客がもっと推力やスピードを欲しがるかどうかにかかっています
高さは 33mm で,モーターのトルクと関係しています. 高さが大きいほど,モーターのトルクが高くなります.
必要な線形速度と推力を確認してください. モーターサンプルを注文する前に,あなたの要求に基づいて適切なリードスクリュータイプを持つ適切なモーターを推奨します.
nema 23 線形ステップモーターの電気仕様:
モデル番号 | ステップアングル | モーターの長さ |
流動 /フェーズ |
抵抗力 /フェーズ |
誘導力 /フェーズ |
保持トルク | #リードの # | 抑制トルク | ローターの慣性 | 質量 |
(°) | (L) mm | A について | オー | mH | N.m | 違う 違う | g.cm | g.cm | キロ | |
57BYGH41-2804 | 1.8 | 41 | 2.8 | 0.7 | 1.4 | 0.55 | 4 | 250 | 150 | 0.47 |
57BYGH51-2804 | 1.8 | 51 | 2.8 | 0.83 | 2.2 | 1.01 | 4 | 300 | 230 | 0.59 |
57BYGH56-2804 | 1.8 | 56 | 2.8 | 0.9 | 2.5 | 1.2 | 4 | 350 | 280 | 0.68 |
57BYGH64-2804 | 1.8 | 64 | 2.8 | 0.8 | 2.3 | 1 | 4 | 400 | 300 | 0.75 |
57BYGH76-2804 | 1.8 | 76 | 2.8 | 1.1 | 3.6 | 1.89 | 4 | 600 | 440 | 1.1 |
57BYGH82-3004 | 1.8 | 82 | 3 | 1.2 | 4 | 2.1 | 4 | 1000 | 600 | 1.2 |
57BYGH100-4204 | 1.8 | 100 | 4.2 | 0.75 | 3 | 3 | 4 | 1100 | 700 | 1.3 |
57BYGH112-4204 | 1.8 | 112 | 4.2 | 0.9 | 3.8 | 3.1 | 4 | 1200 | 800 | 1.4 |
スクロール棒 リードスクロールの仕様:
スクロール直径 ((mm) | スクリュー・リード (mm) | スクロールピッチ (mm) | 歩み分移動 (mm) | スクロール直径 ((mm) | スクリュー・リード (mm) | スクロールピッチ (mm) | 歩み分移動 (mm) |
トル8 | 1 | 1 | 0.005 | トル8 | 10 | 2 | 0.05 |
2 | 2 | 0.01 | 12 | 2 | 0.06 | ||
3 | 1.5 | 0.015 | 14 | 2 | 0.07 | ||
4 | 2 | 0.02 | |||||
8 | 2 | 0.04 | |||||
Tr10 | 2 | 2 | 0.01 | Tr12 | 2 | 2 | 0.01 |
3 | 1.5 | 0.015 | 3 | 3 | 0.015 | ||
4 | 2 | 0.02 | 8 | 2 | 0.04 | ||
8 | 2 | 0.04 | 10 | 2 | 0.05 | ||
10 | 2 | 0.05 | |||||
12 | 2 | 0.06 |
コンタクトパーソン: Mr. li
電話番号: 18915032623