Подробная информация о продукте:
контакт
Побеседуйте теперь
|
Тип: | Линейный шаговый двигатель | Оцененное напряжение: | 5-24 В. |
---|---|---|---|
Винт: | TR8 - TR10 | Ведущий: | 4 |
Устойчивость к изоляции: | 100 мм (мин.) | Диэлектрическая прочность: | 600VAC 1MA 1S |
Выделить: | Линейный шаговый двигатель NEMA23,57 мм линейный шаговый двигатель,Шаговый двигатель с винтовой передачей |
NEMA23 57 мм гибридный линейный шаговый двигатель - 1,8° через тип свинцового винтового двигателя для промышленной автоматизации
Электрическая спецификация линейного шагового двигателя nema 23:
Модель No. | Угол шага | Длина двигателя |
Текущий /Фаза |
Сопротивление /Фаза |
Индуктивность /Фаза |
Поддерживающий момент | # из лидов | Сдерживающий момент | Инерция ротора | Масса |
(°) | (L) мм | А. | Ω | mH | N.m. | Нет, нет, нет. | g.cm | g.cm | В кг | |
57BYGH41-2804 | 1.8 | 41 | 2.8 | 0.7 | 1.4 | 0.55 | 4 | 250 | 150 | 0.47 |
57BYGH51-2804 | 1.8 | 51 | 2.8 | 0.83 | 2.2 | 1.01 | 4 | 300 | 230 | 0.59 |
57BYGH56-2804 | 1.8 | 56 | 2.8 | 0.9 | 2.5 | 1.2 | 4 | 350 | 280 | 0.68 |
57BYGH64-2804 | 1.8 | 64 | 2.8 | 0.8 | 2.3 | 1 | 4 | 400 | 300 | 0.75 |
57BYGH76-2804 | 1.8 | 76 | 2.8 | 1.1 | 3.6 | 1.89 | 4 | 600 | 440 | 1.1 |
Винтовая стержня Спецификация свинцового винта:
Диаметр винта ((мм) | Свинцовый свинец ((мм) | Свинцовый питч ((мм)) | Проезд на шаг ((мм) | Диаметр винта ((мм) | Свинцовый свинец ((мм) | Свинцовый питч ((мм)) | Проезд на шаг ((мм) |
Tr8 | 1 | 1 | 0.005 | Tr8 | 10 | 2 | 0.05 |
2 | 2 | 0.01 | 12 | 2 | 0.06 | ||
3 | 1.5 | 0.015 | 14 | 2 | 0.07 | ||
4 | 2 | 0.02 | |||||
8 | 2 | 0.04 | |||||
Tr10 | 2 | 2 | 0.01 | Tr12 | 2 | 2 | 0.01 |
3 | 1.5 | 0.015 | 3 | 3 | 0.015 | ||
4 | 2 | 0.02 | 8 | 2 | 0.04 | ||
8 | 2 | 0.04 | 10 | 2 | 0.05 | ||
10 | 2 | 0.05 | |||||
12 | 2 | 0.06 |
Механические размеры: мм
Контактное лицо: Mr. li
Телефон: 18915032623