제품 상세 정보:
접촉
지금 챗팅하세요
|
유형: | 선형 스텝퍼 모터 | 정격 전압: | 5-24V |
---|---|---|---|
나사: | tr8 -tr10 | 리드: | 4 |
절연 저항: | 100mΩ (Min.) | 유전력: | 600VAC 1MA 1S |
강조하다: | NEMA23 선형 스테퍼 모터,57mm 리니어 스테퍼 모터,타입 납 나사 모터를 통해 |
NEMA23 57mm 하이브리드 리니어 스테퍼 - 산업 자동화를 위한 1.8° 관통형 리드 스크류 모터
nema 23 리니어 스테퍼 모터의 전기적 사양:
모델 번호 | 스텝 각도 | 모터 길이 |
전류 /상 |
저항 /상 |
인덕턴스 /상 |
보유 토크 | 리드 수 | 디텐트 토크 | 로터 관성 | 질량 |
( °) | (L)mm | A | Ω | mH | N.m | No. | g.cm | g.cm | Kg | |
57BYGH41-2804 | 1.8 | 41 | 2.8 | 0.7 | 1.4 | 0.55 | 4 | 250 | 150 | 0.47 |
57BYGH51-2804 | 1.8 | 51 | 2.8 | 0.83 | 2.2 | 1.01 | 4 | 300 | 230 | 0.59 |
57BYGH56-2804 | 1.8 | 56 | 2.8 | 0.9 | 2.5 | 1.2 | 4 | 350 | 280 | 0.68 |
57BYGH64-2804 | 1.8 | 64 | 2.8 | 0.8 | 2.3 | 1 | 4 | 400 | 300 | 0.75 |
57BYGH76-2804 | 1.8 | 76 | 2.8 | 1.1 | 3.6 | 1.89 | 4 | 600 | 440 | 1.1 |
리드 스크류의 스크류 로드 사양:
스크류 직경(mm) | 스크류 리드(mm) | 스크류 피치(mm) | 스텝당 이동 거리(mm) | 스크류 직경(mm) | 스크류 리드(mm) | 스크류 피치(mm) | 스텝당 이동 거리(mm) |
Tr8 | 1 | 1 | 0.005 | Tr8 | 10 | 2 | 0.05 |
2 | 2 | 0.01 | 12 | 2 | 0.06 | ||
3 | 1.5 | 0.015 | 14 | 2 | 0.07 | ||
4 | 2 | 0.02 | |||||
8 | 2 | 0.04 | |||||
Tr10 | 2 | 2 | 0.01 | Tr12 | 2 | 2 | 0.01 |
3 | 1.5 | 0.015 | 3 | 3 | 0.015 | ||
4 | 2 | 0.02 | 8 | 2 | 0.04 | ||
8 | 2 | 0.04 | 10 | 2 | 0.05 | ||
10 | 2 | 0.05 | |||||
12 | 2 | 0.06 |
기계적 치수:MM
담당자: Mr. li
전화 번호: 18915032623