Produktdetails:
Kontakt
Plaudern Sie Jetzt
|
Typ: | Lineare Schrittmotor | Nennspannung: | 5-24V |
---|---|---|---|
Schrauben: | Die in Absatz 1 genannten Angaben sind zu beachten. | Führungen: | 4 |
Isolationsresistenz: | 100 mΩ (min.) | Dielektrische Stärke: | 600vac 1ma 1s |
Hervorheben: | NEMA23 Linear-Schrittmotor,57 mm linearer Schrittmotor,Durch Typ Blei-Schraubmotor |
NEMA23 57mm Hybrid-Linear-Schrittmotor - 1,8° Durchgangs-Spindeltriebmotor für die industrielle Automatisierung
Elektrische Spezifikation des Nema 23 Linear-Schrittmotors:
Modell-Nr. | Schrittwinkel | Motorlänge |
Strom /Phase |
Widerstand /Phase |
Induktivität /Phase |
Haltemoment | Anzahl der Leitungen | Rastmoment | Rotorträgheit | Masse |
( °) | (L)mm | A | Ω | mH | N.m | Nr. | g.cm | g.cm | Kg | |
57BYGH41-2804 | 1.8 | 41 | 2.8 | 0.7 | 1.4 | 0.55 | 4 | 250 | 150 | 0.47 |
57BYGH51-2804 | 1.8 | 51 | 2.8 | 0.83 | 2.2 | 1.01 | 4 | 300 | 230 | 0.59 |
57BYGH56-2804 | 1.8 | 56 | 2.8 | 0.9 | 2.5 | 1.2 | 4 | 350 | 280 | 0.68 |
57BYGH64-2804 | 1.8 | 64 | 2.8 | 0.8 | 2.3 | 1 | 4 | 400 | 300 | 0.75 |
57BYGH76-2804 | 1.8 | 76 | 2.8 | 1.1 | 3.6 | 1.89 | 4 | 600 | 440 | 1.1 |
Spezifikation der Spindel der Gewindespindel:
Schraubendurchmesser (mm) | Gewindesteigung (mm) | Gewindesteigung (mm) | Verfahrweg pro Schritt (mm) | Schraubendurchmesser (mm) | Gewindesteigung (mm) | Gewindesteigung (mm) | Verfahrweg pro Schritt (mm) |
Tr8 | 1 | 1 | 0.005 | Tr8 | 10 | 2 | 0.05 |
2 | 2 | 0.01 | 12 | 2 | 0.06 | ||
3 | 1.5 | 0.015 | 14 | 2 | 0.07 | ||
4 | 2 | 0.02 | |||||
8 | 2 | 0.04 | |||||
Tr10 | 2 | 2 | 0.01 | Tr12 | 2 | 2 | 0.01 |
3 | 1.5 | 0.015 | 3 | 3 | 0.015 | ||
4 | 2 | 0.02 | 8 | 2 | 0.04 | ||
8 | 2 | 0.04 | 10 | 2 | 0.05 | ||
10 | 2 | 0.05 | |||||
12 | 2 | 0.06 |
Mechanische Abmessung: MM
Ansprechpartner: Mr. li
Telefon: 18915032623