Détails sur le produit:
Contact
Causez Maintenant
|
Taper: | Moteur pas à pas linéaire | Tension nominale: | 5-24V |
---|---|---|---|
Vis: | Pour les véhicules à moteur: | Conduit: | 4 |
Résistance à l'isolation: | 100mΩ (min.) | Résistance diélectrique: | 600VAC 1MA 1S |
Mettre en évidence: | Moteur pas à pas linéaire NEMA23,Moteur pas à pas linéaire de 57 mm,Moteur à vis-mère de type traversant |
NEMA23 57 mm Hybride pas à pas linéaire - 1,8° par type moteur à vis plomb pour l'automatisation industrielle
Spécification électrique du moteur pas à pas linéaire nema 23:
Le numéro de modèle. | Angle de pas | Longueur du moteur |
Actuel /Phase |
Résistance /Phase |
Inductivité /Phase |
Le couple de maintien | # de Leads | Le couple de freinage | Intérêt du rotor | La masse |
(°) | (L) mm | Une | Oh | mH | N.m. | Je ne veux pas. | g.cm | g.cm | Poids de la pâte | |
Le montant de l'aide est fixé à la valeur de l'aide accordée. | 1.8 | 41 | 2.8 | 0.7 | 1.4 | 0.55 | 4 | 250 | 150 | 0.47 |
Le montant de l'aide est fixé à la valeur de l'aide. | 1.8 | 51 | 2.8 | 0.83 | 2.2 | 1.01 | 4 | 300 | 230 | 0.59 |
Le nombre de personnes concernées est le suivant: | 1.8 | 56 | 2.8 | 0.9 | 2.5 | 1.2 | 4 | 350 | 280 | 0.68 |
Le nombre de personnes concernées est déterminé par le tableau ci-dessous: | 1.8 | 64 | 2.8 | 0.8 | 2.3 | 1 | 4 | 400 | 300 | 0.75 |
Le nombre de personnes concernées est déterminé par le tableau ci-dessous: | 1.8 | 76 | 2.8 | 1.1 | 3.6 | 1.89 | 4 | 600 | 440 | 1.1 |
Barre à vis Spécification de la vis à plomb:
Définition de l'équipement | Leur valeur est supérieure ou égale à la valeur indiquée à l'annexe II. | Le tour de vis. | Voyage par étape ((mm) | Définition de l'équipement | Leur valeur est supérieure ou égale à la valeur indiquée à l'annexe II. | Le tour de vis. | Voyage par étape ((mm) |
Tr8 | 1 | 1 | 0.005 | Tr8 | 10 | 2 | 0.05 |
2 | 2 | 0.01 | 12 | 2 | 0.06 | ||
3 | 1.5 | 0.015 | 14 | 2 | 0.07 | ||
4 | 2 | 0.02 | |||||
8 | 2 | 0.04 | |||||
Tr10 | 2 | 2 | 0.01 | Tr12 | 2 | 2 | 0.01 |
3 | 1.5 | 0.015 | 3 | 3 | 0.015 | ||
4 | 2 | 0.02 | 8 | 2 | 0.04 | ||
8 | 2 | 0.04 | 10 | 2 | 0.05 | ||
10 | 2 | 0.05 | |||||
12 | 2 | 0.06 |
Dimension mécanique: mm
Personne à contacter: Mr. li
Téléphone: 18915032623