Datos del producto:
Contacto
Ahora Charle
|
Tipo: | Motor de pasos de la caja de cambios | Voltaje nominal: | 5-24V |
---|---|---|---|
Ángulo de paso: | 1.8° | Resistencia a aislamiento: | 100mΩ (min.) |
Resistencia dieléctrica: | 600VAC 1MA 1S | ||
Resaltar: | Motor servo con engranajes Nema23,Motor servo con engranajes de caja planetaria,motor de pasos de la nema 23 de 57m m |
El producto 57BYGH es un motor paso a paso híbrido con un tamaño cuadrado de 57*41.La longitud del reductor de engranajes planetario es de entre 37La relación de reducción de engranajes se puede personalizar de acuerdo con los requisitos del cliente. Se puede volver a evaluar después de una solicitud especial.
El motor paso a paso híbrido tiene las ventajas de alta precisión de control, alta resolución de transmisión y gran par de salida.instrumentos de precisión y otros campos.
El dispositivo de conducción o dispositivo de control necesario para el cliente puede cooperar con el cliente para el desarrollo.
El ángulo de paso básico del motor es de 1,8 grados.
Al mismo tiempo, podemos proporcionar productos del mismo tamaño con un ángulo de paso de 0,9 grados!
Especificaciones eléctricas del motor paso a paso de 2 fases:
Número de modelo. | Ángulo de paso | Duración del motor |
En la actualidad /Fase |
Resistencia /Fase |
Inductividad /Fase |
Torque de retención | # de Leads | Torque de frenado | Inercia del rotor | La masa |
(°) | (L) mm | A. No | Oh | mH | N.m. | - No, no es así. | G.cm. | G.cm. | En kilos | |
No obstante lo dispuesto en el apartado 1, los Estados miembros podrán exigir a los Estados miembros que no cumplan los requisitos siguientes: | 1.8 | 41 | 2.8 | 0.7 | 1.4 | 0.55 | 4 | 250 | 150 | 0.47 |
No obstante lo dispuesto en el apartado 1, los Estados miembros podrán exigir que se aplique el presente Reglamento. | 1.8 | 51 | 2.8 | 0.83 | 2.2 | 1.01 | 4 | 300 | 230 | 0.59 |
Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | 1.8 | 56 | 2.8 | 0.9 | 2.5 | 1.2 | 4 | 350 | 280 | 0.68 |
Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | 1.8 | 64 | 2.8 | 0.8 | 2.3 | 1 | 4 | 400 | 300 | 0.75 |
No obstante lo dispuesto en el apartado 1, los Estados miembros podrán exigir que se aplique el presente Reglamento. | 1.8 | 76 | 2.8 | 1.1 | 3.6 | 1.89 | 4 | 600 | 440 | 1.1 |
Se trata de un sistema de gestión de la calidad. | 1.8 | 82 | 3 | 1.2 | 4 | 2.1 | 4 | 1000 | 600 | 1.2 |
Se trata de un sistema de gestión de la calidad de los productos. | 1.8 | 100 | 4.2 | 0.75 | 3 | 3 | 4 | 1100 | 700 | 1.3 |
No se puede utilizar | 1.8 | 112 | 3 | 1.6 | 7.5 | 3 | 4 | 1200 | 800 | 1.4 |
Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | 1.8 | 112 | 4.2 | 0.9 | 3.8 | 3.1 | 4 | 1200 | 800 | 1.4 |
motor paso a paso NEMA23 conLas especificaciones de las cajas de engranajes planetarias de alta precisión:
Escenario | una etapa | dos etapas | tres etapas |
Ratio | 3 4 5 8 10 | 12 16 16 20 25 32 40 64 100 | 64 80 100 120 125 160 200 256 320 512 1000 |
La velocidad máxima de entrada es de 6 rpm. | 6000 | 6000 | 6000 |
Carga radial máxima (N) | 550 | 550 | 550 |
Carga axial máxima del eje ((N) | 500 | 500 | 500 |
eficiencia (%) | 96 | 94 | 90 |
Reacción de retroceso (arcmin) | ≤ 8 años | ≤ 10 años | ≤ 12 años |
Ruido (dB) | ≤ 60 años | ≤ 60 años | ≤ 60 años |
Peso (en kg) | 3.2 | 3.9 | 4.8 |
Vida útil media (h) | >10000 | >10000 | >10000 |
Sistema de lubricación | a largo plazo | a largo plazo | a largo plazo |
Rotación directa | Sintropía de entrada/salida | Sintropía de entrada/salida | Sintropía de entrada/salida |
Dimensión mecánica:MM
Persona de Contacto: Mr. li
Teléfono: 18915032623