Détails sur le produit:
Contact
Causez Maintenant
|
Taper: | Moteur pas à pas de boîte de vitesse | Tension nominale: | 5-24V |
---|---|---|---|
Angle de pas: | 10,8° | Résistance à l'isolation: | 100mΩ (min.) |
Résistance diélectrique: | 600VAC 1MA 1S | ||
Mettre en évidence: | Moteur servo à engrenages Nema23,Moteur servo à engrenages planétaire,moteur pas à pas de la NEMA 23 de 57mm |
Le produit 57BYGH est un moteur pas à pas hybride d'une dimension carrée de 57*41.La longueur du réducteur planétaire est comprise entre 37Le rapport de réduction des engrenages peut être personnalisé selon les exigences du client. Il peut être réévalué sur demande spéciale.
Le moteur à pas hybride présente les avantages d'une haute précision de commande, d'une haute résolution de transmission et d'un couple de sortie élevé.instruments de précision et autres domaines.
Le dispositif de conduite ou de commande nécessaire pour le client peut coopérer avec le client pour le développement.
L'angle de marche du moteur est de 1,8 degré.
Dans le même temps, nous pouvons fournir des produits de la même taille avec un angle de pas de 0,9 degrés!
Spécifications électriques du moteur pas à pas à deux phases:
Le numéro de modèle. | Angle de pas | Longueur du moteur |
Actuel /Phase |
Résistance /Phase |
Inductivité /Phase |
Le couple de maintien | # de Leads | Le couple de freinage | Intérêt du rotor | La masse |
(°) | (L) mm | Une | Oh | mH | N.m. | Je ne veux pas. | g.cm | g.cm | Poids de la pâte | |
Le montant de l'aide est fixé à la valeur de l'aide accordée. | 1.8 | 41 | 2.8 | 0.7 | 1.4 | 0.55 | 4 | 250 | 150 | 0.47 |
Le montant de l'aide est fixé à la valeur de l'aide. | 1.8 | 51 | 2.8 | 0.83 | 2.2 | 1.01 | 4 | 300 | 230 | 0.59 |
Le nombre de personnes concernées est le suivant: | 1.8 | 56 | 2.8 | 0.9 | 2.5 | 1.2 | 4 | 350 | 280 | 0.68 |
Le nombre de personnes concernées est déterminé par le tableau ci-dessous: | 1.8 | 64 | 2.8 | 0.8 | 2.3 | 1 | 4 | 400 | 300 | 0.75 |
Le nombre de personnes concernées est déterminé par le tableau ci-dessous: | 1.8 | 76 | 2.8 | 1.1 | 3.6 | 1.89 | 4 | 600 | 440 | 1.1 |
Le nombre de personnes concernées par l'exemption est le suivant: | 1.8 | 82 | 3 | 1.2 | 4 | 2.1 | 4 | 1000 | 600 | 1.2 |
Le nombre de personnes concernées par l'exemption est le suivant: | 1.8 | 100 | 4.2 | 0.75 | 3 | 3 | 4 | 1100 | 700 | 1.3 |
Le nombre de personnes concernées par la demande est fixé par la Commission. | 1.8 | 112 | 3 | 1.6 | 7.5 | 3 | 4 | 1200 | 800 | 1.4 |
Le nombre de personnes concernées par les mesures de prévention | 1.8 | 112 | 4.2 | 0.9 | 3.8 | 3.1 | 4 | 1200 | 800 | 1.4 |
moteur pas à pas NEMA23 avecSpécifications des boîtes de vitesses planétaires de haute précision:
La scène | une étape | deux étapes | trois étapes |
Ratio | 3 4 5 8 10 | 12 16 16 20 25 32 40 64 100 | 64 80 100 120 125 160 200 256 320 512 1000 |
Max.rpm d'entrée (rpm) 6 | 6000 | 6000 | 6000 |
Max.charge radiale ((N) | 550 | 550 | 550 |
Charge axiale maximale de l'arbre ((N) | 500 | 500 | 500 |
Efficacité (%) | 96 | 94 | 90 |
Réaction de contrecoup arcmin ((arcmin) | ≤ 8 | ≤ 10 | ≤ 12 ans |
Bruit (dB) | ≤ 60 | ≤ 60 | ≤ 60 |
Poids (en kg) | 3.2 | 3.9 | 4.8 |
Durée de vie utile moyenne (h) | > 10000 | > 10000 | > 10000 |
Système de lubrification | à long terme | à long terme | à long terme |
Rotation directe | syntropie entre entrée et sortie | syntropie entre entrée et sortie | syntropie entre entrée et sortie |
Dimension mécanique: mm
Personne à contacter: Mr. li
Téléphone: 18915032623