Detalhes do produto:
Contato
Converse agora
|
Tipo: | Motor deslizante da caixa de engrenagens | Tensão nominal: | 5-24V |
---|---|---|---|
Ângulo de passo: | 10,8° | Resistência ao isolamento: | 100mΩ (min.) |
Força dielétrica: | 600VAC 1MA 1S | ||
Destacar: | Motor Servo Engrenado Nema23,Motor Servo Engrenado com Caixa de Engrenagens Planetária,motor deslizante do NEMA 23 de 57mm |
O produto 57BYGH é um motor a passo híbrido com um tamanho quadrado de 57*41.O comprimento do redutor de engrenagem planetário é entre 37.8 ~ 71,9 mm. A relação de redução de engrenagem pode ser personalizada de acordo com os requisitos do cliente. Pode ser reavaliada após solicitação especial.
O motor a passo híbrido tem as vantagens de alta precisão de controle, alta resolução de transmissão e grande binário de saída.Instrumentos de precisão e outros campos.
O dispositivo de condução ou dispositivo de controlo necessário para o cliente pode cooperar com o cliente para o desenvolvimento.
O ângulo básico do passo do motor é de 1,8 graus.
Ao mesmo tempo, podemos fornecer produtos do mesmo tamanho com um ângulo de passo de 0,9 graus!
Especificações elétricas do motor passo-a-passo de 2 fases:
Número do modelo. | Ângulo de passo | Comprimento do motor |
Corrente /Fase |
Resistência /Fase |
Indutividade /Fase |
Torque de retenção | # de Leads | Torque de retenção | Inercia do rotor | Massas |
(°) | (L) mm | A | Ó | mH | N.m | - Não, não. | g.cm | g.cm | Quilos | |
57BYGH41-2804 | 1.8 | 41 | 2.8 | 0.7 | 1.4 | 0.55 | 4 | 250 | 150 | 0.47 |
57BYGH51-2804 | 1.8 | 51 | 2.8 | 0.83 | 2.2 | 1.01 | 4 | 300 | 230 | 0.59 |
57BYGH56-2804 | 1.8 | 56 | 2.8 | 0.9 | 2.5 | 1.2 | 4 | 350 | 280 | 0.68 |
57BYGH64-2804 | 1.8 | 64 | 2.8 | 0.8 | 2.3 | 1 | 4 | 400 | 300 | 0.75 |
57BYGH76-2804 | 1.8 | 76 | 2.8 | 1.1 | 3.6 | 1.89 | 4 | 600 | 440 | 1.1 |
57BYGH82-3004 | 1.8 | 82 | 3 | 1.2 | 4 | 2.1 | 4 | 1000 | 600 | 1.2 |
57BYGH100-4204 | 1.8 | 100 | 4.2 | 0.75 | 3 | 3 | 4 | 1100 | 700 | 1.3 |
57BYGH112-3004 | 1.8 | 112 | 3 | 1.6 | 7.5 | 3 | 4 | 1200 | 800 | 1.4 |
57BYGH112-4204 | 1.8 | 112 | 4.2 | 0.9 | 3.8 | 3.1 | 4 | 1200 | 800 | 1.4 |
NEMA23 Motor passo a passo comEspecificações da caixa de engrenagens planetária de alta precisão:
Estágio | um estágio | dois estágios | Três fases |
Relação | 3 4 5 8 10 | 12 16 16 20 25 32 40 64 100 | 64 80 100 120 125 160 200 256 320 512 1000 |
Max.rpm de entrada (rpm) 6 | 6000 | 6000 | 6000 |
Max.carga radial ((N) | 550 | 550 | 550 |
Carga axial máxima do eixo ((N) | 500 | 500 | 500 |
eficiência ((%) | 96 | 94 | 90 |
Reacção arcmin ((arcmin)) | ≤ 8 | ≤ 10 | ≤ 12 |
Ruído ((dB) | ≤ 60 | ≤ 60 | ≤ 60 |
Peso ((kg) | 3.2 | 3.9 | 4.8 |
Vida útil média (h) | >10000 | >10000 | >10000 |
Sistema de lubrificação | a longo prazo | a longo prazo | a longo prazo |
Rotação direta | Sintropia de entrada/saída | Sintropia de entrada/saída | Sintropia de entrada/saída |
Dimensão mecânica: mm
Pessoa de Contato: Mr. li
Telefone: 18915032623