Produktdetails:
Kontakt
Plaudern Sie Jetzt
|
Typ: | Getriebeschrittmotor | Nennspannung: | 5-24V |
---|---|---|---|
Schrittwinkel: | 10,8° | Isolationsresistenz: | 100 mΩ (min.) |
Dielektrische Stärke: | 600vac 1ma 1s | ||
Hervorheben: | Nema23-Gangservomotor,Planetärer Getriebe mit Getriebe-Servomotor,Schrittmotor 57mm NEMA 23 |
57BYGH-Produkt ist ein Hybrid-Schrittmotor mit einer Quadratgröße von 57*41. Die Länge kann je nach Leistungsanforderungen usw. angepasst werden, und der Bereich liegt im Allgemeinen zwischen 41~112mm.Die Länge des planetaren Getriebe-Reduktors liegt zwischen 37.8~71,9 mm. Das Getriebeverringerung Verhältnis kann nach Kundenanforderungen angepasst werden. Es kann nach besonderer Anfrage neu bewertet werden.
Der Hybrid-Schrittmotor hat die Vorteile hoher Steuergenauigkeit, hoher Übertragungslösung und großes Ausgangsdrehmoment.Präzisionsgeräte und andere Bereiche.
Die für den Kunden notwendige Antriebs- oder Steuervorrichtung kann mit dem Kunden zur Entwicklung zusammenarbeiten.
Der Grundschrittwinkel des Motors beträgt 1,8 Grad.
Gleichzeitig können wir gleich große Produkte mit einem Schrittwinkel von 0,9 Grad liefern!
Elektrische Spezifikationen eines zweiphasigen Schrittmotors:
Modell Nr. | Schrittwinkel | Motorlänge |
Strom / Phase |
Widerstand / Phase |
Induktivität / Phase |
Haltemoment | # von Leads | Bremsmoment | Rotor Trägheit | Masse |
(°) | (L) mm | Eine | Ohm | mH | N.m. | - Nein. Ich weiß nicht. | g.cm | g.cm | Weigerung | |
57BYGH41-2804 | 1.8 | 41 | 2.8 | 0.7 | 1.4 | 0.55 | 4 | 250 | 150 | 0.47 |
57BYGH51-2804 | 1.8 | 51 | 2.8 | 0.83 | 2.2 | 1.01 | 4 | 300 | 230 | 0.59 |
57BYGH56-2804 | 1.8 | 56 | 2.8 | 0.9 | 2.5 | 1.2 | 4 | 350 | 280 | 0.68 |
57BYGH64-2804 | 1.8 | 64 | 2.8 | 0.8 | 2.3 | 1 | 4 | 400 | 300 | 0.75 |
57BYGH76-2804 | 1.8 | 76 | 2.8 | 1.1 | 3.6 | 1.89 | 4 | 600 | 440 | 1.1 |
57BYGH82-3004 | 1.8 | 82 | 3 | 1.2 | 4 | 2.1 | 4 | 1000 | 600 | 1.2 |
57BYGH100-4204 | 1.8 | 100 | 4.2 | 0.75 | 3 | 3 | 4 | 1100 | 700 | 1.3 |
57BYGH112-3004 | 1.8 | 112 | 3 | 1.6 | 7.5 | 3 | 4 | 1200 | 800 | 1.4 |
57BYGH112-4204 | 1.8 | 112 | 4.2 | 0.9 | 3.8 | 3.1 | 4 | 1200 | 800 | 1.4 |
NEMA23 Schrittmotor mitSpezifikationen für hochpräzise Planetengiebe:
Bühne | eine Stufe | zwei Stufen | drei Stufen |
Verhältnis | 3 4 5 8 10 | 12 16 16 20 25 32 40 64 100 | 64 80 100 120 125 160 200 256 320 512 1000 |
Max.Eingangsrpm (rpm) 6 | 6000 | 6000 | 6000 |
Max.Radiallast (N) | 550 | 550 | 550 |
Max. Achsbelastung ((N) | 500 | 500 | 500 |
Effizienz (%) | 96 | 94 | 90 |
Gegenreaktion arcmin ((arcmin)) | ≤ 8 | ≤ 10 | ≤ 12 |
Lärm (dB) | ≤ 60 | ≤ 60 | ≤ 60 |
Gewicht ((kg) | 3.2 | 3.9 | 4.8 |
Durchschnittliche Nutzungsdauer | >10000 | >10000 | >10000 |
Schmiersystem | langfristige | langfristige | langfristige |
Rotation direkt | Input/Output-Syntropie | Input/Output-Syntropie | Input/Output-Syntropie |
Mechanische Dimension:MM
Ansprechpartner: Mr. li
Telefon: 18915032623