Productdetails:
Contact
Praatje Nu
|
Type: | Versnellingsbakstepper motor | Nominale spanning: | 5-24V |
---|---|---|---|
Stappenhoek: | 10,8° | Isolatieweerstand: | 100mΩ (min.) |
Diëlektrische sterkte: | 600VAC 1MA 1S | ||
Markeren: | Nema23 versnellingsservomotor,Planetaire versnellingsbak met versnellingsservomotor,57mm NEMA 23 Stepper Motor |
57BYGH-product is een hybride stappenmotor met een vierkante afmeting van 57*41. De lengte kan worden aangepast aan de eisen van het vermogen, enz., en ligt over het algemeen tussen 41~112 mm. De lengte van de planetaire tandwielreductie ligt tussen 37,8~71,9 mm. De tandwielreductieverhouding kan worden aangepast aan de eisen van de klant. Het kan opnieuw worden geëvalueerd na een speciaal verzoek.
Hybride stappenmotoren hebben de voordelen van hoge controleprecisie, hoge transmissieresolutie en groot uitgangskoppel. Ze worden veel gebruikt in graveermachines, medische apparatuur, podiumverlichting, precisie-instrumenten en andere gebieden.
Het benodigde aandrijfapparaat of besturingsapparaat voor de klant kan samenwerken met de klant voor ontwikkeling.
De basisstaphoek van de motor is 1,8 graden.
Tegelijkertijd kunnen we dezelfde maat producten leveren met een staphoek van 0,9 graden!
Elektrische specificaties van 2-fasen stappenmotor:
Modelnummer | Staphoek | Motorlengte |
Stroom /Fase |
Weerstand /Fase |
Inductie /Fase |
Vasthoudkoppel | # of draden | Tandkracht | Rotortraagheid | Massa |
( °) | (L)mm | A | Ω | mH | N.m | Nr. | g.cm | g.cm | Kg | |
57BYGH41-2804 | 1.8 | 41 | 2.8 | 0.7 | 1.4 | 0.55 | 4 | 250 | 150 | 0.47 |
57BYGH51-2804 | 1.8 | 51 | 2.8 | 0.83 | 2.2 | 1.01 | 4 | 300 | 230 | 0.59 |
57BYGH56-2804 | 1.8 | 56 | 2.8 | 0.9 | 2.5 | 1.2 | 4 | 350 | 280 | 0.68 |
57BYGH64-2804 | 1.8 | 64 | 2.8 | 0.8 | 2.3 | 1 | 4 | 400 | 300 | 0.75 |
57BYGH76-2804 | 1.8 | 76 | 2.8 | 1.1 | 3.6 | 1.89 | 4 | 600 | 440 | 1.1 |
57BYGH82-3004 | 1.8 | 82 | 3 | 1.2 | 4 | 2.1 | 4 | 1000 | 600 | 1.2 |
57BYGH100-4204 | 1.8 | 100 | 4.2 | 0.75 | 3 | 3 | 4 | 1100 | 700 | 1.3 |
57BYGH112-3004 | 1.8 | 112 | 3 | 1.6 | 7.5 | 3 | 4 | 1200 | 800 | 1.4 |
57BYGH112-4204 | 1.8 | 112 | 4.2 | 0.9 | 3.8 | 3.1 | 4 | 1200 | 800 | 1.4 |
NEMA23 stappenmotor met Specificaties van precisie planetaire versnellingsbak:
Fase | één fase | twee fasen | drie fasen |
Verhouding | 3 4 5 8 10 | 12 16 16 20 25 32 40 64 100 | 64 80 100 120 125 160 200 256 320 512 1000 |
Max. input rpm (rpm)6 | 6000 | 6000 | 6000 |
Max. radiale belasting (N) | 550 | 550 | 550 |
Max. asiale belasting (N) | 500 | 500 | 500 |
rendement (%) | 96 | 94 | 90 |
Speling arcmin (arcmin) | ≤8 | ≤10 | ≤12 |
Geluid (dB) | ≤60 | ≤60 | ≤60 |
Gewicht (kg) | 3.2 | 3.9 | 4.8 |
Gemiddelde levensduur (h) | >10000 | >10000 | >10000 |
Smeringssysteem | langdurig | langdurig | langdurig |
Draairichting | input/output syntropie | input/output syntropie | input/output syntropie |
Mechanische afmeting: MM
Contactpersoon: Mr. li
Tel.: 18915032623