Dettagli:
Contatto
Ora chiacchieri
|
Tipo: | Motore passo a passo del cambio | Tensione nominale: | 5-24v |
---|---|---|---|
Angolo del passo: | 10,8° | Resistenza all'isolamento: | 100 MΩ (min.) |
Resistenza dielettrica: | 600VAC 1MA 1S | ||
Evidenziare: | Servomotore con ingranaggi Nema23,Servomotore con ingranaggi e riduttore epicicloidale,motore passo a passo del NEMA 23 di 57mm |
Il prodotto 57BYGH è un motore a passo ibrido con una dimensione quadrata di 57*41.La lunghezza del riduttore planetario è compresa tra 37Il rapporto di riduzione degli ingranaggi può essere personalizzato in base alle esigenze del cliente.
Il motore a passo ibrido ha i vantaggi di alta precisione di controllo, elevata risoluzione di trasmissione e grande coppia di uscita.strumenti di precisione e altri campi.
Il dispositivo di guida o di controllo necessario per il cliente può cooperare con il cliente per lo sviluppo.
L'angolo di passo base del motore è di 1,8 gradi.
Allo stesso tempo, possiamo fornire prodotti della stessa taglia con un angolo di passo di 0,9 gradi!
Specificità elettriche del motore a passo a 2 fasi:
Numero modello. | Angolo di passo | Lunghezza del motore |
Corrente Fase |
Resistenza Fase |
Induttanza Fase |
Torsione di tenuta | # di Leads | Torsione di frenata | Inerzia del rotore | Massa |
(°) | (L) mm | A | Ω | mH | N.m. | - No, no, no, no. | g.cm | g.cm | Kg | |
57BYGH41-2804 | 1.8 | 41 | 2.8 | 0.7 | 1.4 | 0.55 | 4 | 250 | 150 | 0.47 |
57BYGH51-2804 | 1.8 | 51 | 2.8 | 0.83 | 2.2 | 1.01 | 4 | 300 | 230 | 0.59 |
57BYGH56-2804 | 1.8 | 56 | 2.8 | 0.9 | 2.5 | 1.2 | 4 | 350 | 280 | 0.68 |
57BYGH64-2804 | 1.8 | 64 | 2.8 | 0.8 | 2.3 | 1 | 4 | 400 | 300 | 0.75 |
57BYGH76-2804 | 1.8 | 76 | 2.8 | 1.1 | 3.6 | 1.89 | 4 | 600 | 440 | 1.1 |
57BYGH82-3004 | 1.8 | 82 | 3 | 1.2 | 4 | 2.1 | 4 | 1000 | 600 | 1.2 |
57BYGH100-4204 | 1.8 | 100 | 4.2 | 0.75 | 3 | 3 | 4 | 1100 | 700 | 1.3 |
57BYGH112-3004 | 1.8 | 112 | 3 | 1.6 | 7.5 | 3 | 4 | 1200 | 800 | 1.4 |
57BYGH112-4204 | 1.8 | 112 | 4.2 | 0.9 | 3.8 | 3.1 | 4 | 1200 | 800 | 1.4 |
NEMA23 Motore passo a passo conSpecificità della scatola di marcia planetaria ad alta precisione:
Fase | una fase | due fasi | tre fasi |
Rapporto | 3 4 5 8 10 | 12 16 16 20 25 32 40 64 100 | 64 80 100 120 125 160 200 256 320 512 1000 |
Max.rpm di ingresso ((rpm) 6 | 6000 | 6000 | 6000 |
Cargo radicale massimo ((N) | 550 | 550 | 550 |
carico assiale massimo dell'albero ((N) | 500 | 500 | 500 |
efficienza ((%) | 96 | 94 | 90 |
Arco di risposta (arcmin) | ≤ 8 | ≤ 10 | ≤ 12 |
Rumore (dB) | ≤ 60 | ≤ 60 | ≤ 60 |
Peso ((kg) | 3.2 | 3.9 | 4.8 |
Durata media di vita utile (h) | >10000 | >10000 | >10000 |
Sistema di lubrificazione | a lungo termine | a lungo termine | a lungo termine |
Diretto di rotazione | sintropia di input/output | sintropia di input/output | sintropia di input/output |
Dimensione meccanica: mm
Persona di contatto: Mr. li
Telefono: 18915032623