Подробная информация о продукте:
контакт
Побеседуйте теперь
|
Тип: | Мотор коробки передач stepper | Оцененное напряжение: | 5-24 В. |
---|---|---|---|
Шаг угол: | 10,8° | Устойчивость к изоляции: | 100 мм (мин.) |
Диэлектрическая прочность: | 600VAC 1MA 1S | ||
Выделить: | Сервомотор Nema23 с редукторами,Сервомотор с планетарной коробкой передач,мотор NEMA 23 57mm Stepper |
Продукт 57BYGH представляет собой гибридный шаговый двигатель с квадратным размером 57*41. Длина может быть отрегулирована в соответствии с требованиями к мощности и т. д., и обычно находится в диапазоне от 41 до 112 мм. Длина планетарного редуктора составляет от 37,8 до 71,9 мм. Передаточное отношение может быть настроено в соответствии с требованиями заказчика. Возможна повторная оценка после специального запроса.
Гибридный шаговый двигатель обладает преимуществами высокой точности управления, высоким разрешением передачи и большим выходным крутящим моментом. Он широко используется в гравировальных станках, медицинском оборудовании, сценическом освещении, прецизионных приборах и других областях.
Необходимое приводное устройство или устройство управления для заказчика может сотрудничать с заказчиком для разработки.
Основной шаг угла двигателя составляет 1,8 градуса.
В то же время мы можем предоставить продукты того же размера с шагом угла 0,9 градуса!
Электрические характеристики 2-фазного шагового двигателя:
Модель №. | Угол шага | Длина двигателя |
Ток /Фаза |
Сопротивление /Фаза |
Индуктивность /Фаза |
Удерживающий крутящий момент | Количество выводов | Стопорный крутящий момент | Инерция ротора | Масса |
( °) | (L)мм | A | Ω | мГн | Н.м | No. | г.см | г.см | Кг | |
57BYGH41-2804 | 1.8 | 41 | 2.8 | 0.7 | 1.4 | 0.55 | 4 | 250 | 150 | 0.47 |
57BYGH51-2804 | 1.8 | 51 | 2.8 | 0.83 | 2.2 | 1.01 | 4 | 300 | 230 | 0.59 |
57BYGH56-2804 | 1.8 | 56 | 2.8 | 0.9 | 2.5 | 1.2 | 4 | 350 | 280 | 0.68 |
57BYGH64-2804 | 1.8 | 64 | 2.8 | 0.8 | 2.3 | 1 | 4 | 400 | 300 | 0.75 |
57BYGH76-2804 | 1.8 | 76 | 2.8 | 1.1 | 3.6 | 1.89 | 4 | 600 | 440 | 1.1 |
57BYGH82-3004 | 1.8 | 82 | 3 | 1.2 | 4 | 2.1 | 4 | 1000 | 600 | 1.2 |
57BYGH100-4204 | 1.8 | 100 | 4.2 | 0.75 | 3 | 3 | 4 | 1100 | 700 | 1.3 |
57BYGH112-3004 | 1.8 | 112 | 3 | 1.6 | 7.5 | 3 | 4 | 1200 | 800 | 1.4 |
57BYGH112-4204 | 1.8 | 112 | 4.2 | 0.9 | 3.8 | 3.1 | 4 | 1200 | 800 | 1.4 |
Шаговый двигатель NEMA23 с Характеристики высокоточного планетарного редуктора:
Ступень | одна ступень | две ступени | три ступени |
Передаточное отношение | 3 4 5 8 10 | 12 16 16 20 25 32 40 64 100 | 64 80 100 120 125 160 200 256 320 512 1000 |
Макс. входные обороты (об/мин) | 6000 | 6000 | 6000 |
Макс. радиальная нагрузка (Н) | 550 | 550 | 550 |
Макс. осевая нагрузка на вал (Н) | 500 | 500 | 500 |
Эффективность (%) | 96 | 94 | 90 |
Люфт (угловые минуты) | ≤8 | ≤10 | ≤12 |
Шум (дБ) | ≤60 | ≤60 | ≤60 |
Вес (кг) | 3.2 | 3.9 | 4.8 |
Средний срок службы (ч) | >10000 | >10000 | >10000 |
Система смазки | долгосрочная | долгосрочная | долгосрочная |
Направление вращения | вход/выход синтр. | вход/выход синтр. | вход/выход синтр. |
Механические размеры: мм
Контактное лицо: Mr. li
Телефон: 18915032623