|
Подробная информация о продукте:
контакт
Побеседуйте теперь
|
Тип: | Линейный шаговый двигатель | Оцененное напряжение: | 5-24 В. |
---|---|---|---|
Винт: | TR8 - TR10 | Ведущий: | 4 |
Устойчивость к изоляции: | 100 мм (мин.) | Диэлектрическая прочность: | 600VAC 1MA 1S |
Выделить: | Гибридный винтовой шаговый двигатель NEMA23,Винтовой шаговый двигатель с 4 выводами,Шаговый двигатель сквозного типа с 4 выводами |
Гибридный линейный шаговый двигатель NEMA23 57 мм с винтовой передачей 1,8° сквозного типа
Это гибридный шаговый двигатель размером 57 мм (NEMA23) с сквозным типом ходовым винтом.
Шаг винта связан с линейной скоростью двигателя.
Высота двигателя составляет 41 мм, и она связана с крутящим моментом двигателя, чем больше высота, тем выше крутящий момент двигателя.
Пожалуйста, подтвердите требуемую линейную скорость и тягу, прежде чем заказывать образцы двигателей, мы порекомендуем подходящие двигатели с подходящим типом ходового винта, основываясь на ваших требованиях.
Электрические характеристики линейного шагового двигателя nema 23:
Модель № | Угол шага | Длина двигателя |
Ток /Фаза |
Сопротивление /Фаза |
Индуктивность /Фаза |
Удерживающий момент | Количество выводов | Стопорный момент | Инерция ротора | Масса |
( °) | (L)мм | А | Ω | мГн | Н.м | № | г.см | г.см | кг | |
57BYGH41-2804 | 1.8 | 41 | 2.8 | 0.7 | 1.4 | 0.55 | 4 | 250 | 150 | 0.47 |
57BYGH51-2804 | 1.8 | 51 | 2.8 | 0.83 | 2.2 | 1.01 | 4 | 300 | 230 | 0.59 |
57BYGH56-2804 | 1.8 | 56 | 2.8 | 0.9 | 2.5 | 1.2 | 4 | 350 | 280 | 0.68 |
57BYGH64-2804 | 1.8 | 64 | 2.8 | 0.8 | 2.3 | 1 | 4 | 400 | 300 | 0.75 |
57BYGH76-2804 | 1.8 | 76 | 2.8 | 1.1 | 3.6 | 1.89 | 4 | 600 | 440 | 1.1 |
Спецификация винтового стержня ходового винта:
Диаметр винта (мм) | Шаг винта (мм) | Шаг резьбы (мм) | Перемещение за шаг (мм) | Диаметр винта (мм) | Шаг винта (мм) | Шаг резьбы (мм) | Перемещение за шаг (мм) |
Tr8 | 1 | 1 | 0.005 | Tr8 | 10 | 2 | 0.05 |
2 | 2 | 0.01 | 12 | 2 | 0.06 | ||
3 | 1.5 | 0.015 | 14 | 2 | 0.07 | ||
4 | 2 | 0.02 | |||||
8 | 2 | 0.04 | |||||
Tr10 | 2 | 2 | 0.01 | Tr12 | 2 | 2 | 0.01 |
3 | 1.5 | 0.015 | 3 | 3 | 0.015 | ||
4 | 2 | 0.02 | 8 | 2 | 0.04 | ||
8 | 2 | 0.04 | 10 | 2 | 0.05 | ||
10 | 2 | 0.05 | |||||
12 | 2 | 0.06 |
Механические размеры: мм
Контактное лицо: Mr. li
Телефон: 18915032623