Λεπτομέρειες:
Επικοινωνία
Συνομιλία τώρα
|
Τύπος: | Γραμμικός κινητήρας βήματος | Ονομαστική τάση: | 5-24V |
---|---|---|---|
Βίδα: | TR8 - TR10 | Πηγή: | 4 |
Μόνωση: | 100mΩ (min.) | Διηλεκτρική δύναμη: | 600VAC 1MA 1S |
Επισημαίνω: | Επικοινωνία με κινητήρα βήματος με υβριδική βίδα NEMA23,4 Στρογγυλοκίνητος βήμα βήμα,4 Περνάει από το Τύπο Στάππερ Μοτέρ |
NEMA23 57mm Υβριδικό γραμμικό μολύβι βίδα βήμα κινητήρα 1.8 ° μέσω τύπου βήμα κινητήρα
Αυτός είναι ένας υβριδικός κινητήρας βήματος μεγέθους 57 mm (NEMA23) μεμέσω του τύπου Πυροβολητήρα.
Το μοχλό βίδας σχετίζεται με τη γραμμική ταχύτητα του κινητήρα.
Το ύψος του κινητήρα είναι 41 mm, και σχετίζεται με την ροπή του κινητήρα, με μεγαλύτερο ύψος, η ροπή του κινητήρα είναι υψηλότερη.
Παρακαλούμε επιβεβαιώστε την απαιτούμενη γραμμική ταχύτητα και ώθηση, πριν παραγγείλετε δείγματα κινητήρα, θα σας προτείνουμε κατάλληλους κινητήρες με κατάλληλο τύπο βίδα μολύβδου με βάση τις απαιτήσεις σας.
Ηλεκτρική προδιαγραφή του γραμμικού βήμα κινητήρα nema 23:
Αριθμός μοντέλου. | Γωνία βήματος | Μέγεθος κινητήρα |
Τρέχων / Φάση |
Αντίσταση / Φάση |
Δυνατότητα επαγωγής / Φάση |
Στροφή διατήρησης | # των Leads | Δρόμος συγκράτησης | Ινηρτία του περιστροφίου | Μάζα |
(°) | (L) mm | Α | Ω | mH | Ε.μ. | - Όχι, όχι, όχι. | g.cm | g.cm | Κίλο | |
57BYGH41-2804 | 1.8 | 41 | 2.8 | 0.7 | 1.4 | 0.55 | 4 | 250 | 150 | 0.47 |
57BYGH51-2804 | 1.8 | 51 | 2.8 | 0.83 | 2.2 | 1.01 | 4 | 300 | 230 | 0.59 |
57BYGH56-2804 | 1.8 | 56 | 2.8 | 0.9 | 2.5 | 1.2 | 4 | 350 | 280 | 0.68 |
57BYGH64-2804 | 1.8 | 64 | 2.8 | 0.8 | 2.3 | 1 | 4 | 400 | 300 | 0.75 |
57BYGH76-2804 | 1.8 | 76 | 2.8 | 1.1 | 3.6 | 1.89 | 4 | 600 | 440 | 1.1 |
Στροφική ράβδος Προδιαγραφή της μολύβδινης βίδες:
Διάμετρος βίδες ((mm) | Στροφή μολύβδου ((mm) | Στροφή γροθιάς ((mm) | Δρόμος ανά βήμα (mm) | Διάμετρος βίδες ((mm) | Στροφή μολύβδου ((mm) | Στροφή γροθιάς ((mm) | Δρόμος ανά βήμα (mm) |
Tr8 | 1 | 1 | 0.005 | Tr8 | 10 | 2 | 0.05 |
2 | 2 | 0.01 | 12 | 2 | 0.06 | ||
3 | 1.5 | 0.015 | 14 | 2 | 0.07 | ||
4 | 2 | 0.02 | |||||
8 | 2 | 0.04 | |||||
Tr10 | 2 | 2 | 0.01 | Tr12 | 2 | 2 | 0.01 |
3 | 1.5 | 0.015 | 3 | 3 | 0.015 | ||
4 | 2 | 0.02 | 8 | 2 | 0.04 | ||
8 | 2 | 0.04 | 10 | 2 | 0.05 | ||
10 | 2 | 0.05 | |||||
12 | 2 | 0.06 |
Μηχανική διάσταση:MM
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Mr. li
Τηλ.:: 18915032623