Detalhes do produto:
Contato
Converse agora
|
Tipo: | Motor a passo linear | Tensão nominal: | 5-24V |
---|---|---|---|
Parafuso: | TR8 - TR10 | Pistas: | 4 |
Resistência ao isolamento: | 100mΩ (min.) | Força dielétrica: | 600VAC 1MA 1S |
Destacar: | Motor de Passo Híbrido NEMA23 com Parafuso,Motor de Passo com Parafuso de 4 Fios,Motor de Passo Tipo Passante de 4 Fios |
Motor de Passo Linear Híbrido NEMA23 57mm com Parafuso de Chumbo 1.8° Tipo Passante
Este é um motor de passo híbrido de 57mm (NEMA23) com tipo passante parafuso de chumbo.
O avanço do parafuso está relacionado à velocidade linear do motor.
A altura do motor é de 41mm, e está relacionada ao torque do motor; com uma altura maior, o torque do motor é maior.
Por favor, confirme sua velocidade linear e empuxo necessários antes de encomendar amostras de motores; recomendaremos motores adequados com o tipo de parafuso de chumbo adequado com base em sua necessidade.
Especificação Elétrica do motor de passo linear nema 23:
Modelo nº | Ângulo de Passo | Comprimento do Motor |
Corrente /Fase |
Resistência /Fase |
Indutância /Fase |
Torque de Manutenção | Nº de Fios | Torque de Detent | Inércia do Rotor | Massa |
( °) | (C)mm | A | Ω | mH | N.m | Nº | g.cm | g.cm | Kg | |
57BYGH41-2804 | 1.8 | 41 | 2.8 | 0.7 | 1.4 | 0.55 | 4 | 250 | 150 | 0.47 |
57BYGH51-2804 | 1.8 | 51 | 2.8 | 0.83 | 2.2 | 1.01 | 4 | 300 | 230 | 0.59 |
57BYGH56-2804 | 1.8 | 56 | 2.8 | 0.9 | 2.5 | 1.2 | 4 | 350 | 280 | 0.68 |
57BYGH64-2804 | 1.8 | 64 | 2.8 | 0.8 | 2.3 | 1 | 4 | 400 | 300 | 0.75 |
57BYGH76-2804 | 1.8 | 76 | 2.8 | 1.1 | 3.6 | 1.89 | 4 | 600 | 440 | 1.1 |
Especificação da Haste do Parafuso do Parafuso de Chumbo:
Diâmetro do Parafuso (mm) | Avanço do Parafuso (mm) | Passo do Parafuso (mm) | Deslocamento por passo (mm) | Diâmetro do Parafuso (mm) | Avanço do Parafuso (mm) | Passo do Parafuso (mm) | Deslocamento por passo (mm) |
Tr8 | 1 | 1 | 0.005 | Tr8 | 10 | 2 | 0.05 |
2 | 2 | 0.01 | 12 | 2 | 0.06 | ||
3 | 1.5 | 0.015 | 14 | 2 | 0.07 | ||
4 | 2 | 0.02 | |||||
8 | 2 | 0.04 | |||||
Tr10 | 2 | 2 | 0.01 | Tr12 | 2 | 2 | 0.01 |
3 | 1.5 | 0.015 | 3 | 3 | 0.015 | ||
4 | 2 | 0.02 | 8 | 2 | 0.04 | ||
8 | 2 | 0.04 | 10 | 2 | 0.05 | ||
10 | 2 | 0.05 | |||||
12 | 2 | 0.06 |
Dimensão Mecânica:MM
Pessoa de Contato: Mr. li
Telefone: 18915032623