商品の詳細:
連絡先
今雑談しなさい
|
タイプ: | 線形ステップモーター | 定格電圧: | 5-24V |
---|---|---|---|
スクリュー: | TR8 - TR10 | リード: | 4 |
絶縁抵抗: | 100mΩ(min。) | 誘電強度: | 600VAC 1MA 1s |
ハイライト: | NEMA23 ハイブリッドスクリューステップモーター,4 リード スクロール ステップ モーター,4 タイプ ステップ モーター を 通す |
NEMA23 57mmハイブリッドリニアリードスクリュー ステッピングモーター 1.8° スルータイプ ステッピングモーター
これは57mmサイズ(NEMA23)のハイブリッドステッピングモーターで、スルータイプ リードスクリューです。
スクリューリードはモーターの線形速度に関連しています。
モーターの高さは41mmで、モーターのトルクに関連しており、高さが大きいほどモーターのトルクは高くなります。
モーターサンプルを注文する前に、必要な線形速度と推力を確認してください。お客様の要件に基づいて、適切なリードスクリュータイプを備えた適切なモーターを推奨します。
NEMA 23リニアステッピングモーターの電気的仕様:
型番 | ステップ角 | モーター長 |
電流 /相 |
抵抗 /相 |
インダクタンス /相 |
保持トルク | リード数 | デテントトルク | ローター慣性 | 質量 |
(°) | (L)mm | A | Ω | mH | N.m | No. | g.cm | g.cm | Kg | |
57BYGH41-2804 | 1.8 | 41 | 2.8 | 0.7 | 1.4 | 0.55 | 4 | 250 | 150 | 0.47 |
57BYGH51-2804 | 1.8 | 51 | 2.8 | 0.83 | 2.2 | 1.01 | 4 | 300 | 230 | 0.59 |
57BYGH56-2804 | 1.8 | 56 | 2.8 | 0.9 | 2.5 | 1.2 | 4 | 350 | 280 | 0.68 |
57BYGH64-2804 | 1.8 | 64 | 2.8 | 0.8 | 2.3 | 1 | 4 | 400 | 300 | 0.75 |
57BYGH76-2804 | 1.8 | 76 | 2.8 | 1.1 | 3.6 | 1.89 | 4 | 600 | 440 | 1.1 |
リードスクリューのねじロッド仕様:
ねじ径(mm) | ねじリード(mm) | ねじピッチ(mm) | 1ステップあたりの移動距離(mm) | ねじ径(mm) | ねじリード(mm) | ねじピッチ(mm) | 1ステップあたりの移動距離(mm) |
Tr8 | 1 | 1 | 0.005 | Tr8 | 10 | 2 | 0.05 |
2 | 2 | 0.01 | 12 | 2 | 0.06 | ||
3 | 1.5 | 0.015 | 14 | 2 | 0.07 | ||
4 | 2 | 0.02 | |||||
8 | 2 | 0.04 | |||||
Tr10 | 2 | 2 | 0.01 | Tr12 | 2 | 2 | 0.01 |
3 | 1.5 | 0.015 | 3 | 3 | 0.015 | ||
4 | 2 | 0.02 | 8 | 2 | 0.04 | ||
8 | 2 | 0.04 | 10 | 2 | 0.05 | ||
10 | 2 | 0.05 | |||||
12 | 2 | 0.06 |
機械的寸法:MM
コンタクトパーソン: Mr. li
電話番号: 18915032623