제품 상세 정보:
접촉
지금 챗팅하세요
|
유형: | 선형 스텝퍼 모터 | 정격 전압: | 5-24V |
---|---|---|---|
나사: | tr8 -tr10 | 리드: | 4 |
절연 저항: | 100mΩ (Min.) | 유전력: | 600VAC 1MA 1S |
강조하다: | NEMA23 하이브리드 스크루 스테퍼 모터,4 리드 스크루 스테퍼 모터,4 타입 스텝 모터 를 통해 |
NEMA23 57mm 하이브리드 선형 납 나사 스텝 모터 1.8° 횡단형 스텝 모터
이것은 57mm 크기의 (NEMA23) 하이브리드 스테퍼 모터입니다종류에 따라 리드 스크루
나사 리드는 모터의 선형 속도와 관련이 있습니다.
모터의 높이는 41mm이고 모터의 토크와 관련이 있습니다. 높이가 커지면 모터의 토크가 더 높습니다.
요구되는 선형 속도와 추진력을 확인하십시오, 모터 샘플을 주문하기 전에, 우리는 귀하의 요구 사항에 따라 적절한 납 나사 유형으로 적합한 모터를 추천합니다.
nema 23 선형 스테퍼 모터의 전기적 사양:
모델 번호 | 발걸음 각도 | 모터 길이 |
전류 / 단계 |
저항력 / 단계 |
인덕턴스 / 단계 |
유지 토크 | # 리드 | 연쇄 모터 | 로터 이너티 | 매스 |
(°) | (L) mm | A | 오 | mH | N.m | - 아니 | g.cm | g.cm | 1kg | |
57BYGH41-2804 | 1.8 | 41 | 2.8 | 0.7 | 1.4 | 0.55 | 4 | 250 | 150 | 0.47 |
57BYGH51-2804 | 1.8 | 51 | 2.8 | 0.83 | 2.2 | 1.01 | 4 | 300 | 230 | 0.59 |
57BYGH56-2804 | 1.8 | 56 | 2.8 | 0.9 | 2.5 | 1.2 | 4 | 350 | 280 | 0.68 |
57BYGH64-2804 | 1.8 | 64 | 2.8 | 0.8 | 2.3 | 1 | 4 | 400 | 300 | 0.75 |
57BYGH76-2804 | 1.8 | 76 | 2.8 | 1.1 | 3.6 | 1.89 | 4 | 600 | 440 | 1.1 |
스루브 바드 납 스루브의 사양:
스크립트 지름 ((mm) | 스ikulu Lead ((mm) | 스크루 피치 (mm) | 각 단계별로 이동 (mm) | 스크립트 지름 ((mm) | 스ikulu Lead ((mm) | 스크루 피치 (mm) | 각 단계별로 이동 (mm) |
Tr8 | 1 | 1 | 0.005 | Tr8 | 10 | 2 | 0.05 |
2 | 2 | 0.01 | 12 | 2 | 0.06 | ||
3 | 1.5 | 0.015 | 14 | 2 | 0.07 | ||
4 | 2 | 0.02 | |||||
8 | 2 | 0.04 | |||||
Tr10 | 2 | 2 | 0.01 | Tr12 | 2 | 2 | 0.01 |
3 | 1.5 | 0.015 | 3 | 3 | 0.015 | ||
4 | 2 | 0.02 | 8 | 2 | 0.04 | ||
8 | 2 | 0.04 | 10 | 2 | 0.05 | ||
10 | 2 | 0.05 | |||||
12 | 2 | 0.06 |
기계 차원:MM
담당자: Mr. li
전화 번호: 18915032623