Dettagli:
Contatto
Ora chiacchieri
|
Tipo: | Motore a passo lineare | Tensione nominale: | 5-24v |
---|---|---|---|
Vite: | TR8 - TR10 | Lead: | 4 |
Resistenza all'isolamento: | 100 MΩ (min.) | Resistenza dielettrica: | 600VAC 1MA 1S |
Evidenziare: | NEMA23 Motore a passo a vite ibrido,4 Motore passo-vite a vite,4 Percorre il motore passo-passo |
Motore passo-passo lineare ibrido NEMA23 57mm con vite a ricircolo di sfere da 1,8°
Questo è un motore passo-passo ibrido da 57 mm (NEMA23) con tipo passante vite a ricircolo di sfere.
Il passo della vite è correlato alla velocità lineare del motore.
L'altezza del motore è di 41 mm ed è correlata alla coppia del motore; con un'altezza maggiore, la coppia del motore è maggiore.
Si prega di confermare la velocità lineare e la spinta richieste prima di ordinare i campioni del motore; consiglieremo motori adatti con un tipo di vite a ricircolo di sfere adatto in base alle vostre esigenze.
Specifiche elettriche del motore passo-passo lineare nema 23:
Modello n. | Angolo di passo | Lunghezza motore |
Corrente /Fase |
Resistenza /Fase |
Induttanza /Fase |
Coppia di mantenimento | # di conduttori | Coppia di detent | Inerzia del rotore | Massa |
( °) | (L)mm | A | Ω | mH | N.m | No. | g.cm | g.cm | Kg | |
57BYGH41-2804 | 1.8 | 41 | 2.8 | 0.7 | 1.4 | 0.55 | 4 | 250 | 150 | 0.47 |
57BYGH51-2804 | 1.8 | 51 | 2.8 | 0.83 | 2.2 | 1.01 | 4 | 300 | 230 | 0.59 |
57BYGH56-2804 | 1.8 | 56 | 2.8 | 0.9 | 2.5 | 1.2 | 4 | 350 | 280 | 0.68 |
57BYGH64-2804 | 1.8 | 64 | 2.8 | 0.8 | 2.3 | 1 | 4 | 400 | 300 | 0.75 |
57BYGH76-2804 | 1.8 | 76 | 2.8 | 1.1 | 3.6 | 1.89 | 4 | 600 | 440 | 1.1 |
Specifiche della vite a ricircolo di sfere:
Diametro vite (mm) | Passo vite (mm) | Passo vite (mm) | Corsa per passo (mm) | Diametro vite (mm) | Passo vite (mm) | Passo vite (mm) | Corsa per passo (mm) |
Tr8 | 1 | 1 | 0.005 | Tr8 | 10 | 2 | 0.05 |
2 | 2 | 0.01 | 12 | 2 | 0.06 | ||
3 | 1.5 | 0.015 | 14 | 2 | 0.07 | ||
4 | 2 | 0.02 | |||||
8 | 2 | 0.04 | |||||
Tr10 | 2 | 2 | 0.01 | Tr12 | 2 | 2 | 0.01 |
3 | 1.5 | 0.015 | 3 | 3 | 0.015 | ||
4 | 2 | 0.02 | 8 | 2 | 0.04 | ||
8 | 2 | 0.04 | 10 | 2 | 0.05 | ||
10 | 2 | 0.05 | |||||
12 | 2 | 0.06 |
Dimensione meccanica: MM
Persona di contatto: Mr. li
Telefono: 18915032623