|
Datos del producto:
Contacto
Ahora Charle
|
Tipo: | Motor paso a paso híbrido | Ángulo de paso: | 1.8° |
---|---|---|---|
Fase: | 2 | Cable: | 4-plomo |
Tamaño corporal: | 27 mm/34 mm/40 mm | Resistencia a aislamiento: | 100mΩ (min.) |
Resistencia dieléctrica: | 600VAC 1MA 1S | ||
Resaltar: | 35BYGH NEMA 14 motor paso a paso,Motor paso a paso de dos fases NEMA 14,35BYGH motor paso a paso de 4 hilos |
Dimensión Mecánica: MM
Artículo | Especificación | ||
Ángulo de Paso | 1.8° | ||
Aumento de Temperatura | 80℃ máx. | ||
Temperatura Ambiente | -20℃~+50℃ | ||
Resistencia de Aislamiento | 100Ω Mín., 500VDC | ||
Resistencia Dieléctrica | 500VAC durante 1 minuto | ||
Juego Radial del Eje | 0.02Máx. (carga de 450 g) | ||
Juego Axial del Eje | 0.08Máx. (carga de 450 g) | ||
Fuerza Radial Máx. | 28N (20 mm desde la brida) | ||
Fuerza Axial Máx. | 10N |
Especificaciones
N.º de Modelo | Ángulo de Paso (°) | Longitud del Motor (mm) | Corriente/Fase A | Resistencia /Fase Ω | Inductancia /Fase mH | Par de Retención g.cm | N.º de Cables | Par de Detención g.cm | Inercia del Rotor g.cm² | Peso Kg |
35BYGH27 -0504 |
1.8 | 27 | 0.5 | 10 | 14 | 1000 | 4 | 80 | 6 | 0.13 |
35BYGH34 -1004 |
1.8 | 34 | 1 | 2 | 3 | 1200 | 4 | 110 | 9 | 0.17 |
35BYGH40 -1004 |
1.8 | 40 | 1 | 2 | 4 | 1500 | 4 | 140 | 12 | 0.22 |
Los productos anteriores son solo modelos representativos, podemos personalizar los productos según los requisitos del cliente. Incluye la longitud y el diámetro del eje. Nuestra empresa también puede proporcionar servicios OEM.
Persona de Contacto: Mr. li
Teléfono: 18915032623