Подробная информация о продукте:
контакт
Побеседуйте теперь
|
Тип: | Гибридный шаговый двигатель | Шаг угол: | 10,8° |
---|---|---|---|
Фаза: | 2 | Проволока: | 4-свинцовый |
Размер тела: | 27/34/40 мм | Устойчивость к изоляции: | 100 мм (мин.) |
Диэлектрическая прочность: | 600VAC 1MA 1S | ||
Выделить: | 35BYGH NEMA 14 шаговый двигатель,Двухфазный шаговый двигатель NEMA 14,35BYGH 4-проводный шаговый двигатель |
Габаритные размеры: мм
Элемент | Спецификация | ||
Угловой шаг | 1,8° | ||
Повышение температуры | 80℃ макс. | ||
Температура окружающей среды | -20℃~+50℃ | ||
Сопротивление изоляции | 100Ω мин., 500 В постоянного тока | ||
Диэлектрическая прочность | 500 В переменного тока в течение 1 минуты | ||
Радиальное биение вала | 0,02 макс. (нагрузка 450 г) | ||
Осевое биение вала | 0,08 макс. (нагрузка 450 г) | ||
Макс. радиальная сила | 28 Н (20 мм от фланца) | ||
Макс. осевая сила | 10 Н |
Технические характеристики
Модель № | Угловой шаг (°) | Длина двигателя (мм) | Ток/фаза А | Сопротивление/фаза Ω | Индуктивность/фаза мГн | Удерживающий момент г·см | Количество проводов | Момент зацепления г·см | Инерция ротора г·см² | Вес кг |
35BYGH27 -0504 |
1,8 | 27 | 0,5 | 10 | 14 | 1000 | 4 | 80 | 6 | 0,13 |
35BYGH34 -1004 |
1,8 | 34 | 1 | 2 | 3 | 1200 | 4 | 110 | 9 | 0,17 |
35BYGH40 -1004 |
1,8 | 40 | 1 | 2 | 4 | 1500 | 4 | 140 | 12 | 0,22 |
Вышеуказанные продукты являются только типовыми моделями, мы можем настроить продукты в соответствии с требованиями заказчика. Включает длину и диаметр вала. Наша компания также может предоставлять услуги OEM.
Контактное лицо: Mr. li
Телефон: 18915032623