Dettagli:
Contatto
Ora chiacchieri
|
Tipo: | Motore passo-passo ibrido | Angolo del passo: | 10,8° |
---|---|---|---|
Fase: | 2 | Filo: | A 4 conduttori |
Dimensione corporea: | 27 mm/34 mm/40 mm | Resistenza all'isolamento: | 100 MΩ (min.) |
Resistenza dielettrica: | 600VAC 1MA 1S | ||
Evidenziare: | 35BYGH NEMA 14 Stepper Motor,Stepper Motor NEMA 14 Due Fasi,Motore passo-passo 35BYGH a 4 fili |
Dimensione meccanica: mm
Articolo | Specificità | ||
Step Angel. | 10,8° | ||
Aumento della temperatura | 80°C max. | ||
Temperatura ambiente | -20°C~+50°C | ||
Resistenza all'isolamento | 100Ω Min., 500VDC | ||
Forza dielettrica | 500VAC per 1 minuto | ||
Gioco radiale dell' albero | 0.02 Max.450g-load | ||
Gioco assiale dell'albero | 0.08 Max.450g-load. | ||
Max.forza radiale | 28N ((20 mm dalla fianchetta) | ||
Forza assiale massima | 10N |
Specificità
Numero modello. | Angolo di passo (°) | Motor Length (mm) | Corrente/Fase A. | Resistenza / Fase Ω | Industance/Phase mH | Holding Torquue g.cm. | Leads No. | Detent Torque g.cm. | Rotor inerzia g.cm2 | Peso kg |
35BYGH27 - 0504. |
1.8 | 27 | 0.5 | 10 | 14 | 1000 | 4 | 80 | 6 | 0.13 |
35BYGH34 - 1004. |
1.8 | 34 | 1 | 2 | 3 | 1200 | 4 | 110 | 9 | 0.17 |
35BYGH40 - 1004. |
1.8 | 40 | 1 | 2 | 4 | 1500 | 4 | 140 | 12 | 0.22 |
I prodotti di cui sopra sono solo modelli rappresentativi, possiamo personalizzare i prodotti secondo i requisiti del cliente.Include la lunghezza e il diametro dello stagno.
Persona di contatto: Mr. li
Telefono: 18915032623