Detalhes do produto:
Contato
Converse agora
|
Tipo: | micro caixa de engrenagens | Material: | Metal |
---|---|---|---|
Destacar: | Caixa de engrenagens de 10 mm,Motor de micro engrenagem de metal,Micro-servomotor à prova de ruído |
A relação de redução da engrenagem é 1:5 1:10 1:20 1:30 1:50 1:100 1:210 1:250 1:298 1:380 1:500 1:1000 o cliente pode, de acordo com os diferentes requisitos de velocidade de torque de uso, combinar a relação de velocidade, ao mesmo tempo
Dada a frequência de condução adequada do motor de passo, pode-se atingir a determinação da velocidade e do torque.
Esta caixa de engrenagens do produto utiliza os equipamentos mais avançados no processamento internacional de peças relacionadas, portanto, a alta precisão, alta eficiência, baixo ruído e o uso de um processo razoável e confiável, tornam o produto com melhor confiabilidade.
Tipo Redondo: DIA3mm. 4mm. 5mm
Tipo D-cut: DIA3-D2.5 DIA4-D3 etc
Tipo Rosca: M3 M4 M5 Serial
Tipo Trapézio
Tipo I-cut: DIA3-I2 DIA4-I3
Outro Tipo: Eixo com um furo etc
Série quadrada 12GB (parâmetros de desempenho do redutor de velocidade)
Nº | Relação | Nível | Tamanho | Torque nominal | Torque instantâneo | Ruído |
1 | 3 | 2 | 12*10*9 | 200g.cm | 600g.cm | <60db |
2 | 5 | 2 | 12*10*9 | 200g.cm | 600g.cm | <60db |
3 | 10 | 2 | 12*10*9 | 200g.cm | 600g.cm | <60db |
4 | 17 | 4 | 12*10*9 | 300g.cm | 900g.cm | <60db |
5 | 20 | 4 | 12*10*9 | 300g.cm | 900g.cm | <60db |
6 | 30 | 4 | 12*10*9 | 300g.cm | 900g.cm | <60db |
7 | 36 | 4 | 12*10*9 | 300g.cm | 900g.cm | <60db |
8 | 50 | 4 | 12*10*9 | 400g.cm | 1200g.cm | <60db |
9 | 63 | 4 | 12*10*9 | 400g.cm | 1200g.cm | <60db |
10 | 100 | 4 | 12*10*9 | 500g.cm | 1500g.cm | <60db |
11 | 110 | 5 | 12*10*9 | 500g.cm | 1500g.cm | <50db |
12 | 150 | 5 | 12*10*9 | 500g.cm | 1500g.cm | <50db |
13 | 210 | 5 | 12*10*9 | 800g.cm | 2400g.cm | <50db |
14 | 250 | 5 | 12*10*9 | 800g.cm | 2400g.cm | <50db |
15 | 298 | 5 | 12*10*9 | 800g.cm | 2400g.cm | <50db |
16 | 380 | 5 | 12*10*9 | 800g.cm | 2400g.cm | <50db |
17 | 372 | 7 | 12*10*11 | 1000g.cm | 3000g.cm | <40db |
18 | 625 | 7 | 12*10*11 | 1000g.cm | 3000g.cm | <40db |
19 | 1000 | 7 | 12*10*11 | 1000g.cm | 3000g.cm | <40db |
Tipo de furo do parafuso | Tamanho nominal do furo do parafuso | Passo do furo do parafuso | |||
Nível | M1.6 | 9.44mm |
Dimensão Mecânica:MM
Pessoa de Contato: Mr. li
Telefone: 18915032623