Détails sur le produit:
Contact
Causez Maintenant
|
Taper: | micro réducteur | Matériel: | Métal |
---|---|---|---|
Mettre en évidence: | Boîte de vitesses micro 10 mm,Moteur à micro engrenage métallique,Moteur à micro-servo résistant à la corrosion |
Le rapport de réduction de l'engrenage est de 1:51:10 1:20 1:30 1:50 1:100 1:210 1:250 1:298 1:380 1:500 1:1000 le client peut selon les différentes exigences de couple d'utilisation de vitesse pour correspondre au rapport de vitesse, en même temps
Compte tenu de la fréquence d'entraînement appropriée du moteur pas à pas peut atteindre la détermination de la vitesse et le couple.
Cette boîte à engrenages produit utilise l'équipement le plus avancé dans les pièces liées au traitement international, de sorte que la haute précision, la haute efficacité, le faible bruit et l'utilisation de processus raisonnable et fiable,améliorer la fiabilité du produit.
Type rond: DIA3 mm. 4 mm. 5 mm
Type de coupe en D: DIA3-D2.5 DIA4-D3 etc.
Type de vis: M3 M4 M5 série
Type de piège
Type de coupe I: DIA3-I2 DIA4-I3
Autre type: puits avec trou, etc.
Série carrée de 12 GB (paramètres de performance du réducteur de vitesse)
Je ne veux pas. | Ratio | Le niveau | Taille | Le couple nominal | Le couple instantané | Le bruit |
1 | 3 | 2 | 12 fois 10 fois 9 | 200 g.cm. | 600 g/cm | Le taux d'humidité de l'eau |
2 | 5 | 2 | 12 fois 10 fois 9 | 200 g.cm. | 600 g/cm | Le taux d'humidité de l'eau |
3 | 10 | 2 | 12 fois 10 fois 9 | 200 g.cm. | 600 g/cm | Le taux d'humidité de l'eau |
4 | 17 | 4 | 12 fois 10 fois 9 | 300 g.cm. | 900 g.cm. | Le taux d'humidité de l'eau |
5 | 20 | 4 | 12 fois 10 fois 9 | 300 g.cm. | 900 g.cm. | Le taux d'humidité de l'eau |
6 | 30 | 4 | 12 fois 10 fois 9 | 300 g.cm. | 900 g.cm. | Le taux d'humidité de l'eau |
7 | 36 | 4 | 12 fois 10 fois 9 | 300 g.cm. | 900 g.cm. | Le taux d'humidité de l'eau |
8 | 50 | 4 | 12 fois 10 fois 9 | 400 g.cm. | 1200 g.cm. | Le taux d'humidité de l'eau |
9 | 63 | 4 | 12 fois 10 fois 9 | 400 g.cm. | 1200 g.cm. | Le taux d'humidité de l'eau |
10 | 100 | 4 | 12 fois 10 fois 9 | 500 g.cm. | 1500 g.cm. | Le taux d'humidité de l'eau |
11 | 110 | 5 | 12 fois 10 fois 9 | 500 g.cm. | 1500 g.cm. | < 50 dB |
12 | 150 | 5 | 12 fois 10 fois 9 | 500 g.cm. | 1500 g.cm. | < 50 dB |
13 | 210 | 5 | 12 fois 10 fois 9 | 800 g/cm | 2400 g.cm. | < 50 dB |
14 | 250 | 5 | 12 fois 10 fois 9 | 800 g/cm | 2400 g.cm. | < 50 dB |
15 | 298 | 5 | 12 fois 10 fois 9 | 800 g/cm | 2400 g.cm. | < 50 dB |
16 | 380 | 5 | 12 fois 10 fois 9 | 800 g/cm | 2400 g.cm. | < 50 dB |
17 | 372 | 7 | 12*10*11 | 1000 g.cm. | 3 000 g.cm. | < 40 dB |
18 | 625 | 7 | 12*10*11 | 1000 g.cm. | 3 000 g.cm. | < 40 dB |
19 | 1000 | 7 | 12*10*11 | 1000 g.cm. | 3 000 g.cm. | < 40 dB |
Type de trou de vis | Taille nominale du trou de vis | Poids du trou de vis | |||
Le niveau | Le M1.6 | 9.44 mm |
Dimension mécanique: mm
Personne à contacter: Mr. li
Téléphone: 18915032623