Λεπτομέρειες:
Επικοινωνία
Συνομιλία τώρα
|
Τύπος: | μικρό κιβώτιο ταχύτητας | Υλικό: | Μέταλλο |
---|---|---|---|
Επισημαίνω: | Μικροτροχείο 10 mm,Μεταλλικός κινητήρας μικροτροχών,Μικροεπιχειρηματοκινητήρας |
Η αναλογία μείωσης ταχυτήτων είναι 1:5 1:10 1:20 1:30 1:50 1:100 1:210 1:250 1:298 1:380 1:500 1:1000 ο πελάτης μπορεί σύμφωνα με τις διαφορετικές απαιτήσεις ταχύτητας ροπής χρήσης να ταιριάξει την αναλογία ταχύτητας, ταυτόχρονα
Δεδομένης της σωστής συχνότητας οδήγησης του κινητήρα βημάτων μπορεί να φτάσει στον προσδιορισμό της ταχύτητας και της ροπής.
Αυτό το κιβώτιο ταχυτήτων προϊόντος χρησιμοποιεί τον πιο προηγμένο εξοπλισμό στα διεθνή μέρη επεξεργασίας, οπότε η υψηλή ακρίβεια, η υψηλή απόδοση, ο χαμηλός θόρυβος και η χρήση λογικής και αξιόπιστης διαδικασίας, κάνουν το προϊόν να έχει καλύτερη αξιοπιστία.
Στρογγυλός τύπος: ΔΙΑ3mm. 4mm. 5mm
Τύπος D-cut: ΔΙΑ3-D2.5 ΔΙΑ4-D3 κ.λπ.
Τύπος βίδας: M3 M4 M5 Σειριακό
Τύπος τραπεζίου
Τύπος I-cut: ΔΙΑ3-I2 ΔΙΑ4-I3
Άλλος τύπος: Άξονας με τρύπα κ.λπ.
Σειρά 12GB τετράγωνη (παράμετροι απόδοσης μειωτήρα ταχύτητας)
Όχι. | Αναλογία | Επίπεδο | Μέγεθος | Ονομαστική ροπή | Στιγμιαία ροπή | Θόρυβος |
1 | 3 | 2 | 12*10*9 | 200g.cm | 600g.cm | <60db |
2 | 5 | 2 | 12*10*9 | 200g.cm | 600g.cm | <60db |
3 | 10 | 2 | 12*10*9 | 200g.cm | 600g.cm | <60db |
4 | 17 | 4 | 12*10*9 | 300g.cm | 900g.cm | <60db |
5 | 20 | 4 | 12*10*9 | 300g.cm | 900g.cm | <60db |
6 | 30 | 4 | 12*10*9 | 300g.cm | 900g.cm | <60db |
7 | 36 | 4 | 12*10*9 | 300g.cm | 900g.cm | <60db |
8 | 50 | 4 | 12*10*9 | 400g.cm | 1200g.cm | <60db |
9 | 63 | 4 | 12*10*9 | 400g.cm | 1200g.cm | <60db |
10 | 100 | 4 | 12*10*9 | 500g.cm | 1500g.cm | <60db |
11 | 110 | 5 | 12*10*9 | 500g.cm | 1500g.cm | <50db |
12 | 150 | 5 | 12*10*9 | 500g.cm | 1500g.cm | <50db |
13 | 210 | 5 | 12*10*9 | 800g.cm | 2400g.cm | <50db |
14 | 250 | 5 | 12*10*9 | 800g.cm | 2400g.cm | <50db |
15 | 298 | 5 | 12*10*9 | 800g.cm | 2400g.cm | <50db |
16 | 380 | 5 | 12*10*9 | 800g.cm | 2400g.cm | <50db |
17 | 372 | 7 | 12*10*11 | 1000g.cm | 3000g.cm | <40db |
18 | 625 | 7 | 12*10*11 | 1000g.cm | 3000g.cm | <40db |
19 | 1000 | 7 | 12*10*11 | 1000g.cm | 3000g.cm | <40db |
Τύπος οπής βίδας | Ονομαστικό μέγεθος οπής βίδας | Βήμα οπής βίδας | |||
Επίπεδο | M1.6 | 9.44mm |
Μηχανική Διάσταση:MM
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Mr. li
Τηλ.:: 18915032623