Подробная информация о продукте:
контакт
Побеседуйте теперь
|
Устойчивость к изоляции: | 100 мм (мин.) | Диэлектрическая прочность: | 600VAC 1MA 1S |
---|---|---|---|
Выделить: | Гибридный серводвигатель Nema11,Гибридный серводвигатель 28 мм,Гибридный синхронный шаговый двигатель Nema11 |
Гибридный шаговый двигатель представляет собой комбинацию двигателя с переменным магнитным сопротивлением и двигателя с постоянным магнитом. Статор возбуждается электромагнитно, как шаговый двигатель с переменным магнитным сопротивлением, а ротор шагового двигателя намагничен аксиально, как двигатель с постоянным магнитом. Этот шаговый двигатель является исполнительным механизмом, который преобразует электрические импульсы в угловое перемещение.
Общая спецификация:
Элемент | Характеристики |
Угол шага | 1.8° |
Точность угла шага | ±5%(полный шаг, без нагрузки) |
Точность сопротивления | ±10% |
Точность индуктивности | ±20% |
Повышение температуры | 80℃max |
Температура окружающей среды | -20℃~+50℃ |
Сопротивление изоляции | 100 MΩ Мин., 500 В пост. тока |
Диэлектрическая прочность | 500 В переменного тока в течение 1 минуты |
Радиальное биение вала | 0.02 Макс. (нагрузка 450 г) |
Осевое биение вала | 0.08 Макс. (нагрузка 450 г) |
Макс. радиальная сила | 28 Н (20 мм от фланца) |
Макс. осевая сила | 10 Н |
Электрическая спецификация:
Номер модели |
Угол шага |
Длина двигателя |
Ток /Фаза |
Сопротивление /Фаза |
Индуктивность /Фаза |
Удерживающий момент |
Количество выводов |
Инерция ротора |
Двигатель Вес |
( °) | (L)мм | А | Ω | мГн | г.см | No. | г.см | кг | |
28BYGH32-0674 | 1.8 | 32 | 0.67 | 5.6 | 3.4 | 600 | 4 | 9 | 0.11 |
28BYGH32-0956 | 1.8 | 32 | 0.95 | 2.8 | 0.8 | 430 | 6 | 9 | 0.11 |
28BYGH45-0956 | 1.8 | 45 | 0.95 | 3.4 | 1.2 | 750 | 6 | 12 | 0.14 |
28BYGH45-0674 | 1.8 | 45 | 0.67 | 6.8 | 4.9 | 950 | 4 | 12 | 0.14 |
28BYGH51-0956 | 1.8 | 51 | 0.95 | 4.6 | 1.8 | 900 | 6 | 18 | 0.2 |
28BYGH51-0674 | 1.8 | 51 | 0.67 | 9.2 | 7.2 | 1200 | 4 | 18 | 0.2 |
Размеры:(мм)
Применение шаговых двигателей
Контактное лицо: Mr. li
Телефон: 18915032623