商品の詳細:
連絡先
今雑談しなさい
|
絶縁抵抗: | 100mΩ(min。) | 誘電強度: | 600VAC 1MA 1s |
---|---|---|---|
ハイライト: | Nema11 ハイブリッドサーボモーター,28mm ハイブリッドサーボモーター,Nema11 ハイブリッド同期ステッパー |
ハイブリッドステッピングモーターは、可変リラクタンスモーターと永久磁石モーターを組み合わせたものです。ステーターは可変リラクタンスステッピングモーターのように電磁的に励起され、ステッピングモーターのローターは永久磁石ステッピングモーターのように軸方向に磁化されます。このステッピングモーターは、電気パルスを角度変位に変換するアクチュエーターです。
一般仕様:
項目 | 仕様 |
ステップ角 | 1.8° |
ステップ角精度 | ±5%(フルステップ、無負荷) |
抵抗精度 | ±10% |
インダクタンス精度 | ±20% |
温度上昇 | 80℃max |
周囲温度 | -20℃~+50℃ |
絶縁抵抗 | 100 MΩ Min. ,500VDC |
耐電圧 | 500VAC for 1minute |
シャフトラジアルプレイ | 0.02Max. (450g-load) |
シャフトアキシャルプレイ | 0.08Max. (450g-load) |
最大ラジアル力 | 28N (フランジから20mm) |
最大軸力 | 10N |
電気的仕様:
型番 |
ステップ角 |
モーター長 |
電流 /相 |
抵抗 /相 |
インダクタンス /相 |
保持トルク |
リード数 |
ローター慣性 |
モーター 重量 |
( °) | (L)mm | A | Ω | mH | g.cm | No. | g.cm | Kg | |
28BYGH32-0674 | 1.8 | 32 | 0.67 | 5.6 | 3.4 | 600 | 4 | 9 | 0.11 |
28BYGH32-0956 | 1.8 | 32 | 0.95 | 2.8 | 0.8 | 430 | 6 | 9 | 0.11 |
28BYGH45-0956 | 1.8 | 45 | 0.95 | 3.4 | 1.2 | 750 | 6 | 12 | 0.14 |
28BYGH45-0674 | 1.8 | 45 | 0.67 | 6.8 | 4.9 | 950 | 4 | 12 | 0.14 |
28BYGH51-0956 | 1.8 | 51 | 0.95 | 4.6 | 1.8 | 900 | 6 | 18 | 0.2 |
28BYGH51-0674 | 1.8 | 51 | 0.67 | 9.2 | 7.2 | 1200 | 4 | 18 | 0.2 |
寸法:(mm)
ステッピングモーターの用途
コンタクトパーソン: Mr. li
電話番号: 18915032623