제품 상세 정보:
접촉
지금 챗팅하세요
|
절연 저항: | 100mΩ (Min.) | 유전력: | 600VAC 1MA 1S |
---|---|---|---|
강조하다: | Nema11 하이브리드 서보 모터,28mm 하이브리드 서보 모터,Nema11 하이브리드 동기식 스테퍼 |
하이브리드 스테퍼 모터는 변동 역량 및 영구 자석 모터의 조합입니다. 스테터는 변동 역량 스테퍼 모터와 같이 전자기적으로 자극됩니다.그리고 스테퍼 모터의 로터는 영구 자석 스테퍼 모터처럼 축적으로 자기화됩니다이 스테퍼 모터는 전기 펄스를 각변으로 변환하는 액추에이터입니다.
일반 사양:
항목 | 사양 |
발걸음 각도 | 1.8° |
발걸음 각의 정확성 | ± 5% (완전 단계, 부하가 없습니다) |
저항 정확성 | ±10% |
인덕턴스 정확성 | ±20% |
온도 상승 | 80°Cmax |
환경 온도 | -20°C~+50°C |
단열 저항 | 100 MΩ 분 500VDC |
다이 일렉트릭 강도 | 1분 동안 500VAC |
셰프트 방사성 재생 | 0.02 최대 (450g 부하) |
샤프트 축 플레이 | 0.08 최대 (450g 부하) |
최대 반사 힘 | 28N (플랜지에서 20mm) |
최대 축력 | 10N |
전기 사양:
모델 번호 |
발걸음 각도 |
모터 길이 |
전류 / 단계 |
저항력 / 단계 |
인덕턴스 / 단계 |
유지 토크 |
# 리드 |
로터 이너티 |
모터 무게 |
(°) | (L) mm | A | 오 | mH | g.cm | - 아니 | g.cm | 1kg | |
28BYGH32-0674 | 1.8 | 32 | 0.67 | 5.6 | 3.4 | 600 | 4 | 9 | 0.11 |
28BYGH32-0956 | 1.8 | 32 | 0.95 | 2.8 | 0.8 | 430 | 6 | 9 | 0.11 |
28BYGH45-0956 | 1.8 | 45 | 0.95 | 3.4 | 1.2 | 750 | 6 | 12 | 0.14 |
28BYGH45-0674 | 1.8 | 45 | 0.67 | 6.8 | 4.9 | 950 | 4 | 12 | 0.14 |
28BYGH51-0956 | 1.8 | 51 | 0.95 | 4.6 | 1.8 | 900 | 6 | 18 | 0.2 |
28BYGH51-0674 | 1.8 | 51 | 0.67 | 9.2 | 7.2 | 1200 | 4 | 18 | 0.2 |
크기: ((mm)
단계 모터 응용 프로그램
담당자: Mr. li
전화 번호: 18915032623