제품 상세 정보:
접촉
지금 챗팅하세요
|
모터 유형: | 기어 스텝 모터 | 모터 크기: | 15 밀리미터 지름 |
---|---|---|---|
계단 각도: | 18' /gear 비율 | 구동 전압: | 5V DC |
기어비: | 2 : 1 ~ 1000 : 1 | 절연 저항: | 100mΩ (Min.) |
유전력: | 600VAC 1MA 1S | ||
강조하다: | 방진 기어 감속기 스테퍼 모터,2상 기어 감속기 스테퍼 모터,방진 2상 스테퍼 모터 |
SM15-G 기어 감속 스테퍼 모터 15mm, 보호 케이스 포함, 정밀 금속 기어박스
이것은 기어박스가 부착된 15mm 모터입니다.
이 기어박스 크기는 12mm*10mm입니다. (길이*너비)
2:1에서 1000:1까지 다양한 기어비를 선택할 수 있습니다.
고객은 속도 및 토크 요구 사항에 따라 기어비를 선택할 수 있습니다.
기어비가 클수록 모터의 출력 속도는 느려지고 토크는 높아집니다.
또한 기어박스를 보호하고 방진 기능을 제공하는 플라스틱 케이스가 있습니다.
고객이 플라스틱 케이스를 원하지 않으면 제거할 수 있습니다.
모터 매개변수:
모터 유형 | PM 스테퍼 모터 |
기어박스 유형 | 10*12mm 기어박스 |
위상 수 | 2상 |
저항 | 10Ω/상 |
정격 전압 | 5V DC |
스텝 각도 | 18°/기어비 |
출력 샤프트 | 3mm D2.5 D 샤프트 |
커넥터 유형 | Molex 51021-0400 (1.25mm 피치) |
기어박스 매개변수:
기어비 | 2:1 | 5:1 | 10:1 | 15:1 | 20:1 | 30:1 | 36:1 | 50:1 | 63:1 | 67:1 | 89:1 | 100:1 |
정밀 비율 | 2.002 | 4.995 | 9.677 | 14.754 | 20.501 | 29.120 | 36.122 | 51.103 | 63.071 | 66.801 | 89.227 | 99.002 |
치아 수 | 23 | 20 | 13 | 18 | 15 | 12 | 20 | 20 | 14 | 17 | 14 | 13 |
기어 레벨 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
효율 | 80% | 80% | 80% | 72% | 72% | 72% | 65% | 65% | 65% | 65% | 65% | 65% |
기어비 | 110:1 | 150:1 | 172:1 | 210:1 | 250:1 | 275:1 | 298:1 | 380:1 | 420:1 | 500:1 | 600:1 | 1000:1 |
정밀 비율 | 110.407 | 150.948 | 171.883 | 210.591 | 250.111 | 274.403 | 297.924 | 387.689 | 421.296 | 506.155 | 599.394 | 986.406 |
치아 수 | 12 | 18 | 13 | 12 | 13 | 12 | 12 | 12 | 12 | 18 | 16 | 12 |
기어 레벨 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 | 7 | 7 |
효율 | 59% | 59% | 59% | 59% | 59% | 59% | 59% | 59% | 59% | 47% | 47% | 47% |
설계 도면
담당자: Mr. li
전화 번호: 18915032623