Productdetails:
Contact
Praatje Nu
|
Motorype: | Aangepaste Stepper Motor | Motoren: | 15mm diameter |
---|---|---|---|
Stappenhoek: | 18°/gear verhouding | Bestuurspanning: | 5V DC |
Overbrengingsverhouding: | 21 tot 1000:1 | Isolatieweerstand: | 100mΩ (min.) |
Diëlektrische sterkte: | 600VAC 1MA 1S | ||
Markeren: | Stofdichte Tandwielreductiemotor Stappenmotor,2 Fasen Tandwielreductiemotor Stappenmotor,Stofdichte tweefasige stappenmotor |
SM15-G Gear Reduced Stepper Motor 15mm Met Beschermingshoes Precision Metal Gearbox
Dit is onze 15mm motor bevestigd met een versnellingsbak.
Deze versnellingsbak heeft een afmeting van 12 mm*10 mm. (Langheid*Breedte)
We hebben verschillende versnellingsverhoudingen om uit te kiezen, van 2:1 tot 1000:1.
Klanten kunnen de versnellingsverhouding kiezen op basis van hun snelheids- en koppelvereisten.
Hoe hoger de versnellingsverhouding, hoe langzamer de snelheid en het koppel.
Er is ook een plastic behuizing om de versnellingsbak te beschermen, voor een stofdichte bescherming.
Als klanten de plastic behuizing niet willen, kunnen we die weggooien.
Motorparameters:
Motortype | PM-stapmotor |
Type versnellingsbak | 10*12 mm versnellingsbak |
Fase nr. | 2 fasen |
Resistentie | 10Ω/fase |
Nominale spanning | 5V gelijkstroom |
Staphoek | 18°/versnellingsverhouding |
Uitgangsas | 3 mm D2,5 D-as |
Type aansluiting | Molex 51021-0400 (1,25 mm afstand) |
Parameters van de versnellingsbak:
Versnellingsverhouding | 2:1 | 5:1 | 10:1 | 15:1 | 20:1 | 30:1 | 36:1 | 50:1 | 63:1 | 67:1 | 89:1 | 100:1 |
Precieze verhouding | 2.002 | 4.995 | 9.677 | 14.754 | 20.501 | 29.120 | 36.122 | 51.103 | 63.071 | 66.801 | 89.227 | 99.002 |
Tandnummer | 23 | 20 | 13 | 18 | 15 | 12 | 20 | 20 | 14 | 17 | 14 | 13 |
Verbandsniveaus | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Efficiëntie | 80% | 80% | 80% | 72% | 72% | 72% | 65% | 65% | 65% | 65% | 65% | 65% |
Versnellingsverhouding | 110:1 | 150:1 | 172:1 | 210:1 | 250:1 | 275:1 | 298:1 | 380:1 | 420:1 | 500:1 | 600:1 | 1000:1 |
Precieze verhouding | 110.407 | 150.948 | 171.883 | 210.591 | 250.111 | 274.403 | 297.924 | 387.689 | 421.296 | 506.155 | 599.394 | 986.406 |
Tandnummer | 12 | 18 | 13 | 12 | 13 | 12 | 12 | 12 | 12 | 18 | 16 | 12 |
Verbandsniveaus | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 | 7 | 7 |
Efficiëntie | 59% | 59% | 59% | 59% | 59% | 59% | 59% | 59% | 59% | 47% | 47% | 47% |
Ontwerptekening
Contactpersoon: Mr. li
Tel.: 18915032623