Dettagli:
Contatto
Ora chiacchieri
|
Tipo di motore: | Motore passo a passo innestato | Dimensione del motore: | diametro di 15mm |
---|---|---|---|
Angolo del passo: | rapporto 18°/gear | Voltaggio di azionamento: | 5v dc |
Rapporto di attrezzatura: | 2:1 A 1000:1 | Resistenza all'isolamento: | 100 MΩ (min.) |
Resistenza dielettrica: | 600VAC 1MA 1S | ||
Evidenziare: | Motoriduttore passo-passo antipolvere,Motoriduttore passo-passo a 2 fasi,Motore passo-passo a due fasi antipolvere |
SM15-G Motore passo-passo a ingranaggi ridotti da 15 mm con cassa protettiva Riduttore di precisione in metallo
Questo è il nostro motore da 15 mm collegato a un riduttore.
Le dimensioni di questo riduttore sono 12 mm * 10 mm (Lunghezza * Larghezza)
Abbiamo diversi rapporti di trasmissione tra cui scegliere, da 2:1 a 1000:1.
I clienti possono scegliere il rapporto di trasmissione in base alle loro esigenze di velocità e coppia.
Maggiore è il rapporto di trasmissione, minore sarà la velocità di uscita dei motori e maggiore la coppia.
Inoltre, è presente una cassa di plastica per proteggere il riduttore, che fornisce protezione dalla polvere.
Se il cliente non desidera la cassa di plastica, possiamo rimuoverla.
Parametri del motore:
Tipo di motore | Motore passo-passo PM |
Tipo di riduttore | Riduttore 10*12mm |
N. di fasi | 2 fasi |
Resistenza | 10Ω/fase |
Tensione nominale | 5V CC |
Angolo di passo | 18°/rapporto di trasmissione |
Albero di uscita | Albero D 3mm D2.5 |
Tipo di connettore | Molex 51021-0400 (passo 1,25 mm) |
Parametri del riduttore:
Rapporto di trasmissione | 2:1 | 5:1 | 10:1 | 15:1 | 20:1 | 30:1 | 36:1 | 50:1 | 63:1 | 67:1 | 89:1 | 100:1 |
Rapporto preciso | 2.002 | 4.995 | 9.677 | 14.754 | 20.501 | 29.120 | 36.122 | 51.103 | 63.071 | 66.801 | 89.227 | 99.002 |
Numero di denti | 23 | 20 | 13 | 18 | 15 | 12 | 20 | 20 | 14 | 17 | 14 | 13 |
Livelli di ingranaggi | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Efficienza | 80% | 80% | 80% | 72% | 72% | 72% | 65% | 65% | 65% | 65% | 65% | 65% |
Rapporto di trasmissione | 110:1 | 150:1 | 172:1 | 210:1 | 250:1 | 275:1 | 298:1 | 380:1 | 420:1 | 500:1 | 600:1 | 1000:1 |
Rapporto preciso | 110.407 | 150.948 | 171.883 | 210.591 | 250.111 | 274.403 | 297.924 | 387.689 | 421.296 | 506.155 | 599.394 | 986.406 |
Numero di denti | 12 | 18 | 13 | 12 | 13 | 12 | 12 | 12 | 12 | 18 | 16 | 12 |
Livelli di ingranaggi | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 | 7 | 7 |
Efficienza | 59% | 59% | 59% | 59% | 59% | 59% | 59% | 59% | 59% | 47% | 47% | 47% |
Disegno tecnico
Persona di contatto: Mr. li
Telefono: 18915032623