|
Λεπτομέρειες:
Επικοινωνία
Συνομιλία τώρα
|
Τύπος κινητήρα: | Συνδεμένη Stepper μηχανή | Μέγεθος κινητήρα: | διάμετρος 15mm |
---|---|---|---|
Γωνιά βήμα: | 18°/gear αναλογία | Τάση οδήγησης: | 5V DC |
Αναλογία εργαλείων: | 21 προς 1000:1 | Μόνωση: | 100mΩ (min.) |
Διηλεκτρική δύναμη: | 600VAC 1MA 1S | ||
Επισημαίνω: | Μειωτήρας Στεπ Μοτέρ 15mm Διαμέτρου,Μειωτήρας Στεπ Μοτέρ,Μικροσκοπικός Εξοπλισμός Μειωτήρας Σερβοκινητήρας |
Μοτέρ Stepper 15mm με Μειωτήρα Ταχυτήτων Ακριβείας Μεταλλικού Κιβωτίου Ταχυτήτων & Προστατευτική Θήκη για Μικροσκοπικό Εξοπλισμό
Παράμετροι Μοτέρ:
Τύπος μοτέρ | PM stepper motor |
Τύπος κιβωτίου ταχυτήτων | Κιβώτιο ταχυτήτων 10*12mm |
Αριθμός φάσεων | 2 φάσεις |
Αντίσταση | 10Ω/φάση |
Ονομαστική τάση | 5V DC |
Γωνία βήματος | 18°/λόγος μετάδοσης |
Άξονας εξόδου | Άξονας 3mm D2.5 D |
Τύπος συνδέσμου | Molex 51021-0400 (βήμα 1,25mm) |
Παράμετροι Κιβωτίου Ταχυτήτων:
Λόγος μετάδοσης | 2:1 | 5:1 | 10:1 | 15:1 | 20:1 | 30:1 | 36:1 | 50:1 | 63:1 | 67:1 | 89:1 | 100:1 |
Ακριβής λόγος | 2.002 | 4.995 | 9.677 | 14.754 | 20.501 | 29.120 | 36.122 | 51.103 | 63.071 | 66.801 | 89.227 | 99.002 |
Αριθμός δοντιών | 23 | 20 | 13 | 18 | 15 | 12 | 20 | 20 | 14 | 17 | 14 | 13 |
Επίπεδα γραναζιών | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Απόδοση | 80% | 80% | 80% | 72% | 72% | 72% | 65% | 65% | 65% | 65% | 65% | 65% |
Λόγος μετάδοσης | 110:1 | 150:1 | 172:1 | 210:1 | 250:1 | 275:1 | 298:1 | 380:1 | 420:1 | 500:1 | 600:1 | 1000:1 |
Ακριβής λόγος | 110.407 | 150.948 | 171.883 | 210.591 | 250.111 | 274.403 | 297.924 | 387.689 | 421.296 | 506.155 | 599.394 | 986.406 |
Αριθμός δοντιών | 12 | 18 | 13 | 12 | 13 | 12 | 12 | 12 | 12 | 18 | 16 | 12 |
Επίπεδα γραναζιών | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 | 7 | 7 |
Απόδοση | 59% | 59% | 59% | 59% | 59% | 59% | 59% | 59% | 59% | 47% | 47% | 47% |
Σχέδιο σχεδίασης
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Mr. li
Τηλ.:: 18915032623