Dettagli:
Contatto
Ora chiacchieri
|
Tipo di motore: | Motore PM + riduttore + cassa | Dimensione del motore: | diametro di 15mm |
---|---|---|---|
Angolo del passo: | rapporto 18°/gear | Voltaggio di azionamento: | 5v dc |
Rapporto di attrezzatura: | 2:1 A 1000:1 | Resistenza all'isolamento: | 100 MΩ (min.) |
Resistenza dielettrica: | 600VAC 1MA 1S | ||
Evidenziare: | Piccolo Motore Passo-Passo con Riduttore da 15mm,Piccolo Motore Passo-Passo con Riduttore a 4 Fili,Motore passo-passo 5v con albero di uscita M3 |
SM15-G Motore passo-passo ridotto 15 mm 5V 2 Fase 4 Cavi M3 asse di uscita
Questo è il nostro motore da 15 mm con un cambio.
La dimensione di questo cambio è di 12 mm*10 mm. (Lenghe*larghezza)
Abbiamo diversi rapporti di marcia da scegliere, da 2:1 a 1000:1.
I clienti possono scegliere il rapporto di trasmissione in base alle loro esigenze di velocità e coppia.
Più grande è il rapporto di marcia, più i motori avranno velocità di uscita più lente e coppia più elevata.
Inoltre, c'è una custodia di plastica per proteggere il cambio, fornire protezione anti-polvere.
Se i clienti non vogliono la custodia di plastica, possiamo sbarazzarci di essa.
Parametri del motore:
Tipo di motore | Motore passo-passo PM |
Tipo di cambio | Casella di cambio 10*12 mm |
Fase n. | 2 fasi |
Resistenza | 10Ω/fase |
Voltaggio nominale | 5V di corrente continua |
Angolo di passo | 18°/relazione di ingranaggio |
Acquario di uscita | Acciaio M3 |
Tipo di connettore | Molex 51021-0400 (intervallo di 1,25 mm) |
Parametri della scatola di cambio:
Rapporto di ingranaggio | 2:1 | 5:1 | 10:1 | 15:1 | 20:1 | 30:1 | 36:1 | 50:1 | 63:1 | 67:1 | 89:1 | 100:1 |
Rapporto preciso | 2.002 | 4.995 | 9.677 | 14.754 | 20.501 | 29.120 | 36.122 | 51.103 | 63.071 | 66.801 | 89.227 | 99.002 |
Numero dei denti | 23 | 20 | 13 | 18 | 15 | 12 | 20 | 20 | 14 | 17 | 14 | 13 |
Livelli degli attrezzi | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Efficienza | 80% | 80% | 80% | 72% | 72% | 72% | 65% | 65% | 65% | 65% | 65% | 65% |
Rapporto di ingranaggio | 110:1 | 150:1 | 172:1 | 210:1 | 250:1 | 275:1 | 298:1 | 380:1 | 420:1 | 500:1 | 600:1 | 1000:1 |
Rapporto preciso | 110.407 | 150.948 | 171.883 | 210.591 | 250.111 | 274.403 | 297.924 | 387.689 | 421.296 | 506.155 | 599.394 | 986.406 |
Numero dei denti | 12 | 18 | 13 | 12 | 13 | 12 | 12 | 12 | 12 | 18 | 16 | 12 |
Livelli degli attrezzi | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 | 7 | 7 |
Efficienza | 59% | 59% | 59% | 59% | 59% | 59% | 59% | 59% | 59% | 47% | 47% | 47% |
Disegno di progetto
Persona di contatto: Mr. li
Telefono: 18915032623