Détails sur le produit:
Contact
Causez Maintenant
|
Type de moteur: | Moteur pas à pas adapté | Taille du moteur: | diamètre de 15mm |
---|---|---|---|
Angle de pas: | rapport 18°/gear | Voltage de conduite: | 5V DC |
Rapport de vitesse: | 21 à 1000:1 | Résistance à l'isolation: | 100mΩ (min.) |
Résistance diélectrique: | 600VAC 1MA 1S | ||
Mettre en évidence: | Moteur pas à pas réducteur 15mm,Moteur pas à pas réducteur 15BY45-G,Moteur pas à pas pm compact |
Moteur pas à pas 15BY45-G à engrenages réducteurs - 15mm, boîte de vitesses métallique de précision pour appareils compacts
Type de moteur | Moteur pas à pas PM |
Type de boîte de vitesses | Boîte de vitesses 10*12mm |
Nombre de phases | 2 phases |
Résistance | 10Ω/phase |
Tension nominale | 5V DC |
Angle de pas | 18°/rapport de démultiplication |
Arbre de sortie | Arbre D 3mm D2.5 |
Type de connecteur | Molex 51021-0400 (pas de 1,25 mm) |
Paramètres de la boîte de vitesses :
Rapport de démultiplication | 2:1 | 5:1 | 10:1 | 15:1 | 20:1 | 30:1 | 36:1 | 50:1 | 63:1 | 67:1 | 89:1 | 100:1 |
Rapport précis | 2.002 | 4.995 | 9.677 | 14.754 | 20.501 | 29.120 | 36.122 | 51.103 | 63.071 | 66.801 | 89.227 | 99.002 |
Nombre de dents | 23 | 20 | 13 | 18 | 15 | 12 | 20 | 20 | 14 | 17 | 14 | 13 |
Niveaux d'engrenage | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Efficacité | 80% | 80% | 80% | 72% | 72% | 72% | 65% | 65% | 65% | 65% | 65% | 65% |
Rapport de démultiplication | 110:1 | 150:1 | 172:1 | 210:1 | 250:1 | 275:1 | 298:1 | 380:1 | 420:1 | 500:1 | 600:1 | 1000:1 |
Rapport précis | 110.407 | 150.948 | 171.883 | 210.591 | 250.111 | 274.403 | 297.924 | 387.689 | 421.296 | 506.155 | 599.394 | 986.406 |
Nombre de dents | 12 | 18 | 13 | 12 | 13 | 12 | 12 | 12 | 12 | 18 | 16 | 12 |
Niveaux d'engrenage | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 | 7 | 7 |
Efficacité | 59% | 59% | 59% | 59% | 59% | 59% | 59% | 59% | 59% | 47% | 47% | 47% |
Schéma de conception
Personne à contacter: Mr. li
Téléphone: 18915032623